L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada2 | Île-du-Prince-Édouard | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |
pourcentage | ||||||
Agriculture | 288,0 | 34,0 | 3,6 | 57,1 | 64,0 | 12,9 |
Pêche, coupe du bois | 23,0 | 2,8 | 0,1 | 4,5 | 5,2 | - |
Mines, carrières | 15,0 | 1,8 | * | * | * | - |
Manufactures | 121,0 | 12,0 | 12,7 | 4,9 | 4,6 | 6,8 |
Construction | 52,0 | 6,2 | * | 3,1 | 3,6 | - |
Transport | 77,0 | 8,5 | 3,8 | 4,4 | 4,6 | 2,5 |
Commerce | 80,0 | 8,0 | 8,1 | 5,4 | 5,0 | 8,0 |
Finance, assurance | 9,0 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | - |
Service | 162,0 | 8,8 | 52,2 | 11,2 | 4,0 | 56,8 |
Employés de bureaux | 61,0 | 3,8 | 17,6 | 2,6 | 1,4 | 10,3 |
Journaliers1 | 111,0 | 13,0 | 1,8 | 6,6 | 7,2 | 2,7 |
Toutes occupations | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Moins d'un vingtième d'un pourcent. | ||||||
1. Ce groupe ne comprend pas la main-d'ouvre agricole, minière et forestière ou occupée à la pêche. | ||||||
2. Moins les Territoires. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |