L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Québec | Ontario | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total | Hommes | Femmes | Total | Hommes | Femmes | |
pourcentage | ||||||
Agriculture | 22,5 | 27,4 | 2,3 | 22,7 | 27,2 | 2,7 |
Pêche, coupe du bois | 2,2 | 2,7 | * | 1,1 | 1,4 | 0,1 |
Mines, carrières | 0,6 | 0,7 | * | 1,1 | 1,4 | * |
Manufactures | 14,4 | 13,4 | 18,5 | 16,1 | 16,5 | 14,4 |
Construction | 6,1 | 7,6 | * | 5,7 | 7,0 | * |
Transport | 7,2 | 8,1 | 3,3 | 8,6 | 9,5 | 4,5 |
Commerce | 8,1 | 8,4 | 7,0 | 8,9 | 8,9 | 8,8 |
Finance, assurance | 0,9 | 1,1 | * | 1,1 | 1,3 | 0,1 |
Service | 17,9 | 9,5 | 51,8 | 16,3 | 9,5 | 46,2 |
Employés de bureaux | 6,5 | 4,7 | 13,7 | 7,5 | 4,3 | 21,7 |
Journaliers1 | 13,7 | 16,2 | 3,4 | 10,9 | 13,1 | 1,4 |
Toutes occupations | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
* Moins d'un vingtième d'un pourcent. | ||||||
1. Ce groupe ne comprend pas la main-d'ouvre agricole, minière et forestière ou occupée à la pêche. | ||||||
2. Moins les Territoires. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1937. |