Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Valeur des importations provenant du Royaume-Uni, des États-Unis et de tous pays, marchandises pour consommation canadienne, par catégorie, 1913 à 1916

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Valeur des importations provenant du Royaume-Uni, des États-Unis et de tous pays, marchandises pour consommation canadienne, par catégorie, 1913 à 1916
  1916
  Royaume-Uni États-Unis Tous les pays
  $
Produits agricoles 1 318 844 47 794 990 54 018 369
Animaux et leurs produits 4 801 505 22 686 093 37 555 794
Produits des pêcheries 124 505 570 986 1 591 083
Produits forestiers 5 222 5 216 715 5 240 154
Produits de l'industrie manufacturière 64 026 407 205 603 653 305 474 649
Produits miniers 1 148 997 45 451 050 48 022 694
Produits divers 5 978 881 43 173 087 55 914 426
Total 77 404 361 370 496 574 507 817 159
  Pourcentage de chaque catégorie
  %
Produits agricoles 1,71 12,91 10,64
Animaux et leurs produits 6,20 6,12 7,40
Produits des pêcheries 0,16 0,15 0,31
Produits forestiers 0,01 1,41 1,03
Produits de l'industrie manufacturière 82,72 55,49 60,15
Produits miniers 1,48 12,27 9,46
Produits divers 7,72 11,65 11,01
Total 100,00 100,00 100,00
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917.