L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1913 | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Tous les pays | |
$ | |||
Produits agricoles | 3 033 820 | 43 832 566 | 55 391 008 |
Animaux et leurs produits | 4 833 470 | 21 671 491 | 41 088 978 |
Produits des pêcheries | 247 971 | 915 759 | 2 674 776 |
Produits forestiers | 63 145 | 20 016 029 | 20 138 388 |
Produits de l'industrie manufacturière | 119 878 589 | 276 461 624 | 456 463 594 |
Produits miniers | 2 248 175 | 59 843 903 | 65 820 233 |
Produits divers | 8 437 597 | 13 027 678 | 28 512 089 |
Total | 138 742 767 | 435 769 050 | 670 089 066 |
Pourcentage de chaque catégorie | |||
% | |||
Produits agricoles | 2,19 | 10,06 | 8,27 |
Animaux et leurs produits | 3,48 | 4,97 | 6,13 |
Produits des pêcheries | 0,18 | 0,21 | 0,40 |
Produits forestiers | 0,05 | 4,59 | 3,01 |
Produits de l'industrie manufacturière | 86,40 | 63,44 | 68,12 |
Produits miniers | 1,62 | 13,74 | 9,82 |
Produits divers | 6,08 | 2,99 | 4,25 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |