Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Valeur des importations provenant du Royaume-Uni, des États-Unis et de tous pays, marchandises pour consommation canadienne, par catégorie, 1913 à 1916

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Valeur des importations provenant du Royaume-Uni, des États-Unis et de tous pays, marchandises pour consommation canadienne, par catégorie, 1913 à 1916
  1915
  Royaume-Uni États-Unis Tous les pays
  $
Produits agricoles 1 951 276 43 183 964 52 449 384
Animaux et leurs produits 2 874 649 15 329 058 27 873 971
Produits des pêcheries 207 930 588 717 1 856 298
Produits forestiers 15 174 9 553 706 9 613 891
Produits de l'industrie manufacturière 76 868 104 166 466 376 286 214 321
Produits miniers 1 834 897 51 081 049 54 171 002
Produits divers 6 406 089 10 429 616 23 267 445
Total 90 158 119 296 632 486 455 446 312
  Pourcentage de chaque catégorie
  %
Produits agricoles 2,16 14,56 11,52
Animaux et leurs produits 3,19 5,17 6,12
Produits des pêcheries 0,23 0,20 0,41
Produits forestiers 0,02 3,22 2,11
Produits de l'industrie manufacturière 85,25 56,11 62,84
Produits miniers 2,04 17,22 11,89
Produits divers 7,11 3,52 5,11
Total 100,00 100,00 100,00
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917.