L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1914 | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Tous les pays | |
$ | |||
Produits agricoles | 2 644 109 | 42 067 495 | 53 544 539 |
Animaux et leurs produits | 3 579 810 | 15 514 944 | 29 880 211 |
Produits des pêcheries | 246 858 | 835 520 | 2 331 772 |
Produits forestiers | 82 005 | 16 601 319 | 16 789 413 |
Produits de l'industrie manufacturière | 115 569 081 | 242 037 553 | 417 555 537 |
Produits miniers | 1 968 719 | 66 614 695 | 71 694 173 |
Produits divers | 7 979 780 | 11 893 802 | 26 661 499 |
Total | 132 070 362 | 395 565 328 | 618 457 144 |
Pourcentage de chaque catégorie | |||
% | |||
Produits agricoles | 2,00 | 10,63 | 8,66 |
Animaux et leurs produits | 2,71 | 3,92 | 4,83 |
Produits des pêcheries | 0,19 | 0,21 | 0,38 |
Produits forestiers | 0,06 | 4,20 | 2,71 |
Produits de l'industrie manufacturière | 87,51 | 61,19 | 67,52 |
Produits miniers | 1,49 | 16,84 | 11,59 |
Produits divers | 6,04 | 3,01 | 4,31 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |