L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1916 | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Tous pays | |
$ | |||
Produits agricoles | 196 077 876 | 18 620 236 | 249 661 194 |
Animaux et leurs produits | 67 821 789 | 29 051 195 | 102 882 276 |
Produits des pêcheries | 6 731 794 | 8 867 139 | 22 377 977 |
Produits forestiers | 14 147 250 | 34 619 722 | 51 271 400 |
Produits de l'industrie manufacturière | 148 477 303 | 58 202 141 | 242 034 998 |
Produits miniers | 12 425 248 | 51 425 708 | 66 589 861 |
Produits divers | 6 171 139 | 320 347 | 6 792 932 |
Total | 451 852 399 | 201 106 488 | 741 610 638 |
Pourcentage de chaque catégorie | |||
% | |||
Produits agricoles | 43,39 | 9,26 | 33,66 |
Animaux et leurs produits | 15,01 | 14,45 | 13,87 |
Produits des pêcheries | 1,49 | 4,41 | 3,02 |
Produits forestiers | 3,13 | 17,2 | 6,91 |
Produits de l'industrie manufacturière | 32,86 | 28,95 | 32,64 |
Produits miniers | 2,75 | 25,57 | 8,98 |
Produits divers | 1,37 | 0,16 | 0,92 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |