L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1913 | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Tous pays | |
$ | |||
Produits agricoles | 106 537 156 | 27 215 879 | 150 145 661 |
Animaux et leurs produits | 30 335 784 | 12 866 948 | 44 784 593 |
Produits des pêcheries | 3 946 471 | 5 747 688 | 16 336 721 |
Produits forestiers | 10 103 469 | 29 951 880 | 43 255 060 |
Produits de l'industrie manufacturière | 7 158 746 | 21 321 458 | 43 692 708 |
Produits miniers | 12 066 622 | 42 541 751 | 57 442 546 |
Produits divers | 13 655 | 80 349 | 97 311 |
Total | 170 161 903 | 139 725 953 | 355 754 600 |
Pourcentage de chaque catégorie | |||
% | |||
Produits agricoles | 62,60 | 19,48 | 42,21 |
Animaux et leurs produits | 17,83 | 9,21 | 12,59 |
Produits des pêcheries | 2,32 | 4,10 | 4,59 |
Produits forestiers | 5,94 | 21,44 | 12,16 |
Produits de l'industrie manufacturière | 4,21 | 15,26 | 12,28 |
Produits miniers | 7,09 | 30,45 | 16,14 |
Produits divers | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |