L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1914 | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Tous pays | |
$ | |||
Produits agricoles | 146 230 104 | 32 506 548 | 198 220 029 |
Animaux et leurs produits | 26 735 114 | 24 728 798 | 53 349 119 |
Produits des pêcheries | 7 008 888 | 6 852 009 | 20 623 560 |
Produits forestiers | 10 647 123 | 29 304 546 | 42 792 137 |
Produits de l'industrie manufacturière | 8 583 540 | 30 391 764 | 57 443 452 |
Produits miniers | 16 027 128 | 39 491 127 | 59 039 054 |
Produits divers | 22 072 | 98 033 | 121 088 |
Total | 215 253 969 | 163 372 825 | 431 588 439 |
Pourcentage de chaque catégorie | |||
% | |||
Produits agricoles | 67,92 | 19,90 | 45,92 |
Animaux et leurs produits | 12,42 | 15,14 | 12,36 |
Produits des pêcheries | 3,26 | 4,19 | 4,78 |
Produits forestiers | 4,95 | 17,94 | 9,92 |
Produits de l'industrie manufacturière | 3,99 | 18,60 | 13,31 |
Produits miniers | 7,45 | 24,17 | 13,68 |
Produits divers | 0,01 | 0,06 | 0,03 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |