L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
1915 | |||
---|---|---|---|
Royaume-Uni | États-Unis | Tous pays | |
$ | |||
Produits agricoles | 95 834 460 | 19 405 251 | 134 746 050 |
Animaux et leurs produits | 38 222 698 | 34 186 056 | 74 390 743 |
Produits des pêcheries | 5 448 902 | 8 521 901 | 19 687 068 |
Produits forestiers | 9 914 548 | 31 030 873 | 42 650 683 |
Produits de l'industrie manufacturière | 24 848 359 | 42 164 753 | 85 539 501 |
Produits miniers | 12 219 937 | 37 558 209 | 51 740 989 |
Produits divers | 179 650 | 453 173 | 663 802 |
Total | 186 668 554 | 173 320 216 | 409 418 836 |
Pourcentage de chaque catégorie | |||
% | |||
Produits agricoles | 51,34 | 11,20 | 32,91 |
Animaux et leurs produits | 20,48 | 19,72 | 18,17 |
Produits des pêcheries | 2,92 | 4,92 | 4,81 |
Produits forestiers | 5,31 | 17,90 | 10,42 |
Produits de l'industrie manufacturière | 13,31 | 24,33 | 20,89 |
Produits miniers | 6,55 | 21,67 | 12,64 |
Produits divers | 0,09 | 0,26 | 0,16 |
Total | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1916-1917. |