L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Utilités publiques | Finances | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Distribution du gaz | Total utilités publiques | Banques | Prêts et placements | Total, finances | Indice général des valeurs de porte- feuille |
|
indice (1956=100) | ||||||
1964 | ||||||
Janvier | 236,0 | 141,8 | 141,3 | 162,4 | 148,6 | 145,3 |
Février | 232,4 | 140,6 | 137,4 | 163,2 | 146,4 | 145,4 |
Mars | 227,8 | 140,8 | 134,4 | 162,4 | 144,2 | 147,1 |
Avril | 227,0 | 145,7 | 138,7 | 164,9 | 147,8 | 154,4 |
Mai | 227,6 | 151,2 | 142,4 | 165,9 | 150,6 | 160,1 |
Juin | 233,9 | 154,0 | 141,6 | 170,4 | 151,6 | 160,6 |
Juillet | 246,6 | 157,2 | 144,5 | 170,4 | 153,5 | 164,8 |
Août | 255,0 | 157,3 | 149,2 | 169,8 | 156,4 | 184,7 |
Septembre | 254,7 | 160,8 | 148,1 | 172,3 | 156,6 | 166,8 |
Octobre | 256,0 | 163,7 | 147,9 | 174,8 | 157,3 | 170,8 |
Novembre | 267,3 | 167,0 | 149,7 | 177,8 | 159,5 | 173,6 |
Décembre | 263,5 | 164,0 | 148,6 | 175,4 | 157,9 | 169,4 |
1965 | ||||||
Janvier | 285,7 | 173,5 | 151 0 | 184,8 | 162,7 | 177,2 |
Février | 281,0 | 172,0 | 152,8 | 187,7 | 164,9 | 177,8 |
Mars | 281,7 | 171,6 | 152,2 | 187 0 | 164,2 | 180,0 |
Avril | 278,0 | 169,8 | 148,3 | 183,3 | 160,1 | 190,5 |
Mai | 294,8 | 173,2 | 149,5 | 187,1 | 162,7 | 183,7 |
Juin | 283,7 | 166,3 | 140,5 | 177,0 | 153,2 | 174,0 |
Juillet | 274,8 | 162,1 | 136,6 | 165,5 | 146,6 | 166,0 |
Août | 284,0 | 158,6 | 137,8 | 171,2 | 149,3 | 171,2 |
Septembre | 298,4 | 174,3 | 140,5 | 172,3 | 161,5 | 175,5 |
Octobre | 301,8 | 173,9 | 138,3 | 177,2 | 151,7 | 176,4 |
Novembre | 310,4 | 176,8 | 134,6 | 176,7 | 149,2 | 177,8 |
Décembre | 315,2 | 174,4 | 136,7 | 188,6 | 147,5 | 173,8 |
1966 | ||||||
Janvier | 339,4 | 181,9 | 147,1 | 173,5 | 156,3 | 182,0 |
Février | 338,1 | 178,3 | 112,1 | 171,2 | 152,4 | 180,4 |
Mars | 328,5 | 172,5 | 136,9 | 160,0 | 144,9 | 175,0 |
Avril | 334,4 | 172,4 | 138,8 | 162,1 | 147,1 | 177,6 |
Mai | 350,0 | 165,1 | 136,0 | 156,4 | 143,1 | 170,4 |
Juin | 326,4 | 165,9 | 135,6 | 152,3 | 111,5 | 170,6 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |