L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Valeurs industrielles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Métaux primaires | Métaux ouvrés | Minéraux non métal- liques |
Pétrole | Produits chimiques | Cons- truction |
|
indice (1956=100) | ||||||
1964 | ||||||
Janvier | 106,6 | 114,2 | 137,1 | 104,8 | 139,1 | 61,0 |
Février | 107,9 | 113,8 | 139,7 | 104,4 | 139,7 | 62,0 |
Mars | 109,9 | 118,8 | 140,4 | 105,1 | 152,7 | 58,7 |
Avril | 118,2 | 126,5 | 148,2 | 112,5 | 155,7 | 61,6 |
Mai | 123,0 | 140,9 | 156,2 | 118,0 | 157,1 | 67,0 |
Juin | 120,0 | 152,4 | 156,7 | 114,5 | 163,4 | 69,6 |
Juillet | 122,0 | 152,5 | 157,1 | 118,9 | 175,1 | 73,3 |
Août | 122,8 | 144,8 | 157,2 | 118,7 | 175,0 | 73,1 |
Septembre | 124,3 | 144,0 | 154,8 | 119,2 | 177,7 | 77,9 |
Octobre | 125,5 | 144,8 | 155,2 | 121,2 | 187,0 | 77,8 |
Novembre | 123,4 | 146,4 | 163,2 | 126,0 | 190,9 | 78,2 |
Décembre | 119,1 | 139,7 | 164,6 | 123,0 | 187,1 | 76,5 |
1965 | ||||||
Janvier | 129,0 | 147,1 | 178,4 | 127,7 | 193,1 | 85,2 |
Février | 128,6 | 147,2 | 180,5 | 127,9 | 193,7 | 87,9 |
Mars | 130,4 | 148,5 | 180,8 | 125,8 | 200,4 | 89,1 |
Avril | 133,3 | 151,5 | 179,2 | 124,8 | 193,9 | 89,1 |
Mai | 137,5 | 146,6 | 181,5 | 124,9 | 193,1 | 92,1 |
Juin | 127,1 | 138,3 | 170,5 | 117,4 | 182,6 | 84,8 |
Juillet | 118,7 | 130,6 | 164,0 | 113,0 | 173,2 | 80,4 |
Août | 121,4 | 136,1 | 167,1 | 115,6 | 176,0 | 82,0 |
Septembre | 123,5 | 142,3 | 168,5 | 117,2 | 176,5 | 83,8 |
Octobre | 123,8 | 149,8 | 159,8 | 117,0 | 170,5 | 84,9 |
Novembre | 123,4 | 160,6 | 156,8 | 113,0 | 171,6 | 87,0 |
Décembre | 121,2 | 147,9 | 149,4 | 117,3 | 160,9 | 85,9 |
1966 | ||||||
Janvier | 133,6 | 148,6 | 158,6 | 121,4 | 165,5 | 90,9 |
Février | 134,2 | 148,3 | 153,0 | 123,2 | 160,2 | 93,4 |
Mars | 131,9 | 142,5 | 118,2 | 121,5 | 154,2 | 89,2 |
Avril | 139,4 | 148,9 | 146,0 | 124,9 | 155,9 | 88,0 |
Mai | 129,2 | 180,1 | 143,8 | 122,6 | 147,3 | 84,6 |
Juin | 129,5 | 149,3 | 143,8 | 122,4 | 150,3 | 78,6 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |