Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Indices mensuels des actions ordinaires, de 1964 à juin 1966

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Indices mensuels des actions ordinaires, de 1964 à juin 1966
  Valeurs industrielles
  Mines industrielles Aliments Boissons Textiles et habillement Pâtes et papiers Impression et édition
  indice (1956=100)
1964            
Janvier 152,0 179,6 199,2 253,9 143,6 308,8
Février 152,6 178,8 197,9 247,6 144,3 310,9
Mars 158,0 181,6 201,3 259,0 145,6 311,7
Avril 186,8 189,5 311,3 268,9 156,2 312,7
Mai 171,2 193,1 217,0 280,4 163,5 322,2
Juin 186,7 197,3 218,5 297,5 162,4 324,4
Juillet 171,6 198,2 231,5 295,9 187,7 330,6
Août 170,3 193,5 229,9 303,5 168,8 329,7
Septembre 174,8 190,1 230,1 310,2 173,2 331,3
Octobre 181,2 195,4 231,3 325,8 178,7 333,8
Novembre 189,2 197,5 235,8 333,2 173,7 352,0
Décembre 182,2 196,7 231,6 338,8 164,3 349,4
1965            
Janvier 186,0 203,6 243,5 370,5 173,4 359,4
Février 184,7 205,9 250,3 370 4 173,7 367,4
Mars 191,4 212,4 254,7 393,2 173,7 383,9
Avril 195,7 221,1 258,2 386,4 174,2 403,3
Mai 202,3 228,9 262,5 382,5 167,3 425,7
Juin 170,8 217,4 252,9 353,1 157,3 413,9
Juillet 182,6 210,0 234,2 323,6 147,9 402,8
Août 191,4 215,4 243,9 319,0 143,4 415,4
Septembre 197,4 319,5 243,4 333,6 147,7 436,7
Octobre 203,4 220,7 235,3 333,4 142,2 459,0
Novembre 209,8 219,2 334,5 346,0 138,4 472,2
Décembre 203,0 213,9 228,7 331,5 136,6 460,5
1966            
Janvier 211,6 223,1 239,1 334,6 146,9 474,1
Février 210,4 227,0 232,6 362,0 148,2 466,8
Mars 201,5 219,1 223,5 344,3 140,1 470,4
Avril 206,6 218,0 218,2 351,0 146,0 488,0
Mai 194,4 309,3 208,8 337,7 140,8 478,0
Juin 193,2 210,3 212,9 335,6 139,0 430,4
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.