L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Autres dépenses | ||||
---|---|---|---|---|
Guerre et démobilisation | Autres déboursés4 | Total | Dépenses totales | |
$ | ||||
1930 | - | 16 302 185 | 16 302 185 | 405 266 383 |
1931 | - | 26 272 857 | 26 272 857 | 441 568 413 |
1932 | - | 59 475 056 | 59 475 056 | 448 742 316 |
1933 | - | 168 677 810 | 168 677 810 | 532 369 940 |
1934 | - | 99 806 659 | 99 806 659 | 458 157 905 |
1935 | - | 111 298 256 | 111 298 256 | 478 106 581 |
1936 | - | 153 502 252 | 153 502 252 | 532 585 555 |
1937 | - | 141 401 816 | 141 401 816 | 532 005 432 |
1938 | - | 115 086 555 | 115 086 555 | 534 408 118 |
1939 | - | 134 606 619 | 134 606 619 | 553 063 098 |
1940 | 118 291 022 | 157 149 526 | 275 440 548 | 680 793 792 |
1941 | 752 045 326 | 103 568 960 | 855 614 286 | 1 249 601 446 |
1942 | 1 339 674 152 | 97 183 761 | 1 436 857 913 | 1 885 066 056 |
1943 | 3 724 248 890 | 98 348 479 | 3 822 597 365 | 4 387 124 117 |
1944 | 4 587 023 094 | 102 227 673 | 4 689 250 767 | 5 322 253 505 |
1945 | 4 418 446 315 | 56 625 925 | 4 475 072 240 | 5 245 611 924 |
1946 | 4 002 949 197 | 66 868 950 | 4 069 818 147 | 5 136 228 506 |
Note : Les chiffres des années 1868 à 1913 inclusivement sont donnés aux p. 879 à 881 de l'Annuaire du Canada 1938; ceux de 1914 à 1929, à la p. 970 de l'Annuaire du Canada 1945. | ||||
1. Comprend les pensions aux aveugles. | ||||
2. Comprend divers postes non énumérés. | ||||
3. Ne comprend pas les pensions civiles. | ||||
4. Les détails paraissent au tableau 10 de l'Annuaire du Canada 1947. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |