L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Défense ordinaires | ||||
---|---|---|---|---|
Intérêt sur la dette | Pensions de vieillesse | Pensions, de guerre, militaires et civiles | Travaux publics | |
$ | ||||
1930 | 121 566 21 | 1 537 174 | 40 406 565 | 19 819 032 |
1931 | 121 289 84 | 5 658 143 | 45 965 723 | 25 452 742 |
1932 | 121 151 10 | 10 032 410 | 48 686 389 | 17 647 854 |
1933 | 134 999 06 | 11 512 543 | 45 078 919 | 13 108 013 |
1934 | 139 725 41 | 12 313 595 | 43 883 132 | 10 827 171 |
1935 | 138 533 20 | 14 942 459 | 44 235 808 | 9 904 494 |
1936 | 134 549 16 | 16 764 484 | 43 337 096 | 12 945 277 |
1937 | 137 410 34 | 21 149 352 | 43 356 180 | 14 518 758 |
1938 | 132 117 42 | 28 653 0051 | 42 823 277 | 12 382 073 |
1939 | 127 995 61 | 29 043 6391 | 42 793 055 | 15 484 197 |
1940 | 129 315 44 | 29 976 5541 | 42 868 901 | 13 065 212 |
1941 | 139 178 67 | 29 911 7001 | 42 195 709 | 11 506 678 |
1942 | 155 017 90 | 29 611 7961 | 41 244 221 | 11 937 005 |
1943 | 188 556 24 | 29 976 0141 | 39 699 351 | 12 013 845 |
1944 | 242 681 181 | 30 377 4681 | 38 997 929 | 12 280 674 |
1945 | 318 994 821 | 32 227 7181 | 39 371 792 | 13 168 726 |
1946 | 409 134 500 | 32 715 0921 | 39 996 360 | 16 283 531 |
Défense nationale | Subventions aux provinces | Postes | Total des dépenses ordinaires2 | |
$ | ||||
1930 | 21 986 537 | 12 496 958 | 36 557 012 | 363 237 478 |
1931 | 23 736 447 | 17 435 736 | 37 891 693 | 386 584 863 |
1932 | 18 221 632 | 13 694 970 | 36 052 208 | 372 101 318 |
1933 | 13 750 314 | 13 677 384 | 31 607 404 | 354 643 201 |
1934 | 13 476 862 | 13 727 565 | 30 553 768 | 351 771 161 |
1935 | 14 185 772 | 13 768 953 | 30 252 310 | 359 700 909 |
1936 | 17 177 074 | 13 768 953 | 31 437 719 | 372 539 149 |
1937 | 22 923 093 | 13 735 196 | 31 906 272 | 387 112 072 |
1938 | 32 760 307 | 13 735 336 | 33 762 269 | 414 891 410 |
1939 | 34 432 023 | 13 752 110 | 35 455 182 | 413 032 202 |
1940 | 13 118 732 | 13 768 953 | 36 725 870 | 398 323 206 |
1941 | 193 985 | 13 768 953 | 38 699 674 | 390 629 350 |
1942 | 260 482 | 14 408 622 | 41 501 869 | 444 777 696 |
1943 | 415 128 | 14 490 085 | 44 741 987 | 561 251 063 |
1944 | 68 713 | 14 449 353 | 48 485 009 | 630 380 760 |
1945 | 67 293 | 14 445 267 | 54 629 281 | 767 375 932 |
1946 | 126 543 | 14 446 629 | 57 729 646 | 1 061 902 119 |
Note : Les chiffres des années 1868 à 1913 inclusivement sont donnés aux p. 879 à 881 de l'Annuaire du Canada 1938; ceux de 1914 à 1929, à la p. 970 de l'Annuaire du Canada 1945. | ||||
1. Comprend les pensions aux aveugles. | ||||
2. Comprend divers postes non énumérés. | ||||
3. Ne comprend pas les pensions civiles. | ||||
4. Les détails paraissent au tableau 10 de l'Annuaire du Canada 1947. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |