L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Compte capital | ||||
---|---|---|---|---|
Travaux publics | Chemins de fer | Canaux | Total | |
$ | ||||
1930 | 8 589 022 | 6 873 511 | 10 264 187 | 25 726 720 |
1931 | 12 145 264 | 6 702 854 | 9 862 574 | 28 710 692 |
1932 | 7 485 438 | 6 376 207 | 3 304 298 | 17 165 943 |
1933 | 4 233 789 | 1 658 812 | 3 156 328 | 9 048 929 |
1934 | 3 839 751 | 754 194 | 1 986 140 | 6 580 085 |
1935 | 6 243 737 | 525 772 | 337 907 | 7 107 416 |
1936 | 5 799 341 | 286 887 | 457 926 | 6 544 154 |
1937 | 3 236 564 | 203 045 | 51 945 | 3 491 544 |
1938 | 4 358 698 | 71 454 | - | 4 430 152 |
1939 | 5 397 928 | 26 348 | - | 5 424 276 |
1940 | 7 007 468 | 22 570 | - | 7 030 038 |
1941 | 3 350 989 | 6 821 | - | 3 357 810 |
1942 | 3 425 930 | 4 517 | - | 3 430 447 |
1943 | 3 238 130 | 37 555 | - | 3 275 685 |
1944 | 1 929 596 | 692 382 | - | 2 621 978 |
1945 | 2 534 113 | 629 639 | - | 3 163 752 |
1946 | 2 194 999 | 2 313 241 | - | 4 508 240 |
Note : Les chiffres des années 1868 à 1913 inclusivement sont donnés aux p. 879 à 881 de l'Annuaire du Canada 1938; ceux de 1914 à 1929, à la p. 970 de l'Annuaire du Canada 1945. | ||||
1. Comprend les pensions aux aveugles. | ||||
2. Comprend divers postes non énumérés. | ||||
3. Ne comprend pas les pensions civiles. | ||||
4. Les détails paraissent au tableau 10 de l'Annuaire du Canada 1947. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |