L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Filles | ||||
---|---|---|---|---|
1901 | 1911 | 1921 | Augmentation de 1911 à 1921 | |
pourcentage | ||||
5 à 9 ans | ||||
À l'école | 59,34 | 58,50 | 65,59 | 7,09 |
Pas à l'école | 40,66 | 41,50 | 34,41 | 7,09 |
10 à 19 ans | ||||
À l'école | 47,97 | 50,83 | 59,58 | 8,75 |
Pas à l'école | 52,03 | 49,17 | 40,42 | 8,75 |
5 à 19 ans | ||||
À l'école | 51,99 | 53,63 | 61,86 | 8,23 |
1 à 3 mois | 2,79 | 1,94 | 2,62 | 0,68 |
4 à 6 mois | 6,33 | 5,92 | 4,77 | 1,15 |
7 à 9 mois | 42,87 | 45,77 | 54,47 | 8,70 |
Pas à l'école | 48,01 | 46,37 | 38,14 | 8,23 |
Note : Comprend la population de 5 à 19 ans du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |