L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Garçons | ||||
---|---|---|---|---|
1901 | 1911 | 1921 | Augmentation de 1911 à 1921 | |
pourcentage | ||||
5 à 9 ans | ||||
À l'école | 60,12 | 58,97 | 65,35 | 6,48 |
Pas à l'école | 39,88 | 41,13 | 34,65 | 6,48 |
10 à 19 ans | ||||
À l'école | 48,03 | 48,40 | 58,01 | 9,61 |
Pas à l'école | 51,97 | 51,60 | 41,99 | 9,61 |
5 à 19 ans | ||||
À l'école | 52,27 | 52,15 | 60,79 | 8,64 |
1 à 3 mois | 3,15 | 1,99 | 2,62 | 0,63 |
4 à 6 mois | 6,80 | 6,22 | 4,89 | 1,33 |
7 à 9 mois | 42,32 | 43,94 | 53,28 | 9,34 |
Pas à l'école | 47,73 | 47,85 | 39,21 | 8,64 |
Note : Comprend la population de 5 à 19 ans du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |