L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Deux sexes | ||||
---|---|---|---|---|
1901 | 1911 | 1921 | Augmentation de 1911 à 1921 | |
pourcentage | ||||
5 à 9 ans | ||||
À l'école | 59,73 | 58,69 | 65,47 | 6,78 |
Pas à l'école | 40,27 | 41,31 | 34,53 | 6,78 |
10 à 19 ans | ||||
À l'école | 48,00 | 49,58 | 58,79 | 9,21 |
Pas à l'école | 52,00 | 50,42 | 41,21 | 9,21 |
5 à 19 ans | ||||
À l'école | 52,13 | 52,88 | 61,32 | 8,44 |
1 à 3 mois | 2,97 | 1,97 | 2,62 | 0,65 |
4 à 6 mois | 6,57 | 6,07 | 4,83 | 1,24 |
7 à 9 mois | 42,59 | 44,84 | 53,87 | 9,03 |
Pas à l'école | 47,87 | 47,12 | 38,68 | 8,44 |
Note : Comprend la population de 5 à 19 ans du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest. | ||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |