L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Filles | |||
---|---|---|---|
1901 | 1911 | 1921 | |
nombre | |||
5 à 9 ans | 304 765 | 388 207 | 520 061 |
À l'école | 180 858 | 227 101 | 341 120 |
Pas à l'école | 123 907 | 161 106 | 178 941 |
10 à 19 ans | 556 893 | 674 530 | 850 388 |
À l'école | 267 157 | 342 854 | 506 658 |
Pas à l'école | 289 736 | 331 676 | 343 730 |
5 à 19 ans | 861 658 | 1 062 737 | 1 370 449 |
À l'école | 448 015 | 569 955 | 847 778 |
1 à 3 mois | 24 040 | 20 610 | 35 948 |
4 à 6 mois | 54 528 | 62 875 | 65 341 |
7 à 9 mois | 369 447 | 486 470 | 746 489 |
Pas à l'école | 413 643 | 492 782 | 522 671 |
Note : Voir, pour plus de détails, les pages 691 à 743 du volume II du Recensement de 1921, publié par le Bureau fédéral de la Statistique. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |