L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Garçons | |||
---|---|---|---|
1901 | 1911 | 1921 | |
nombre | |||
5 à 9 ans | 311 134 | 395 045 | 528 700 |
À l'école | 187 045 | 232 581 | 345 496 |
Pas à l'école | 124 089 | 162 464 | 183 204 |
10 à 19 ans | 575 949 | 706 155 | 864 579 |
À l'école | 276 601 | 341 745 | 501 520 |
Pas à l'école | 299 348 | 364 410 | 363 059 |
5 à 19 ans | 887 083 | 1 101 200 | 1 393 279 |
À l'école | 463 646 | 574 326 | 847 016 |
1 à 3 mois | 27 946 | 21 904 | 36 596 |
4 à 6 mois | 60 333 | 68 468 | 68 078 |
7 à 9 mois | 375 367 | 483 954 | 742 342 |
Pas à l'école | 423 437 | 526 874 | 546 263 |
Note : Voir, pour plus de détails, les pages 691 à 743 du volume II du Recensement de 1921, publié par le Bureau fédéral de la Statistique. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |