L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Deux sexes | |||
---|---|---|---|
1901 | 1911 | 1921 | |
nombre | |||
5 à 9 ans | 615 899 | 783 252 | 1 048 761 |
À l'école | 367 903 | 459 682 | 686 616 |
Pas à l'école | 247 996 | 323 570 | 362 145 |
10 à 19 ans | 1 132 842 | 1 380 685 | 1 714 967 |
À l'école | 543 758 | 684 599 | 1 008 178 |
Pas à l'école | 589 084 | 696 086 | 706 789 |
5 à 19 ans | 1 748 741 | 2 163 937 | 2 763 728 |
À l'école | 911 661 | 1 144 281 | 1 694 794 |
1 à 3 mois | 51 986 | 42 514 | 72 544 |
4 à 6 mois | 114 861 | 131 343 | 133 419 |
7 à 9 mois | 744 814 | 970 424 | 1 488 831 |
Pas à l'école | 837 080 | 1 019 656 | 1 068 934 |
Note : Voir, pour plus de détails, les pages 691 à 743 du volume II du Recensement de 1921, publié par le Bureau fédéral de la Statistique. | |||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1927-1928. |