L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Tableaux de distribution | Postes supplémentaires privés | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com-merciaux | Domici-liaires | Com-merciaux | Domici-liaires | Postes de téléphone routier | Total | Postes pour 100 habitants | |
nombre | |||||||
Canada | 905 785 | 122 | 476 777 | 793 742 | 5 886 | 7 445 071 | 37,6 |
Terre-Neuve | 8 593 | - | 6 022 | 6 736 | 50 | 88 038 | 17,6 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 325 | - | 1 477 | 1 805 | - | 26 484 | 24,5 |
Nouvelle-Écosse | 22 554 | - | 12 288 | 20 840 | - | 224 103 | 29,5 |
Nouveau-Brunswick | 16 318 | - | 12 783 | 16 587 | 798 | 173 187 | 27,7 |
Québec | 251 411 | 19 | 146 188 | 219 779 | 272 | 2 051 482 | 36,0 |
Ontario | 377 157 | 103 | 182 029 | 359 865 | 864 | 2 924 531 | 42,8 |
Manitoba | 38 430 | - | 20 118 | 26 804 | 82 | 351 026 | 36,6 |
Saskatchewan | 24 144 | - | 15 123 | 18 245 | 168 | 303 810 | 31,9 |
Alberta | 79 895 | - | 26 307 | 51 083 | 1 530 | 538 356 | 37,0 |
Colombie-Britannique | 84 410 | - | 52 877 | 71 731 | 1 979 | 751 747 | 40,5 |
Yukon | 241 | - | 1 188 | 162 | 100 | 5 361 | 35,7 |
Territoires du Nord-Ouest | 307 | - | 377 | 105 | 43 | 3 946 | 15,2 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |