L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Postes particuliers | Postes doubles et quadruples | Postes ruraux | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Com-merciaux | Domici-liaires | Com-merciaux | Domici-liaires | Com-merciaux | Domici-liaires | Taxi-phones | |
nombre | |||||||
Canada | 631 762 | 2 940 460 | 14 908 | 1 008 737 | 33 832 | 559 754 | 73 306 |
Terre-Neuve | 9 343 | 24 683 | 1 151 | 30 479 | 1 | 335 | 645 |
Île-du-Prince-Édouard | 2 110 | 7 679 | 50 | 3 068 | 331 | 7 430 | 209 |
Nouvelle-Écosse | 18 351 | 97 273 | 545 | 17 460 | 1 070 | 30 264 | 3 458 |
Nouveau-Brunswick | 14 127 | 59 180 | 668 | 28 033 | 971 | 21 547 | 2 172 |
Québec | 174 426 | 861 488 | 6 189 | 235 568 | 13 346 | 120 917 | 24 879 |
Ontario | 233 609 | 1 142 295 | 5 101 | 409 980 | 8 208 | 178 843 | 26 477 |
Manitoba | 31 158 | 161 558 | 454 | 29 402 | 2 510 | 37 791 | 2 719 |
Saskatchewan | 29 373 | 152 357 | 31 | 354 | 3 229 | 58 076 | 2 710 |
Alberta | 54 073 | 283 737 | 194 | 5 240 | 735 | 31 543 | 4 019 |
Colombie-Britannique | 63 547 | 148 321 | 275 | 246 975 | 3 249 | 72 482 | 5 901 |
Yukon | 986 | 1 069 | 88 | 1 224 | 113 | 135 | 55 |
Territoires du Nord-Ouest | 659 | 820 | 162 | 954 | 66 | 391 | 62 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |