L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Winnipeg (Man.) | Regina (Sask.) | Saskatoon (Sask.) | Calgary (Alb.) | Edmonton (Alb.) | Vancouver (C.-B.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ par heure | ||||||
Construction (bâtiment et ouvrages seulement) | ||||||
Briqueteur et maçon | 3,05 | 2,90 | 2,75 | 3,25 | 3,15 | 3,51 |
Charpentier et menuisier | 2,80 | 2,51 | 2,70 | 3,10 | 3,05 | 3,49 |
Électricien | 3,00 | 2,80 | 2,65 | 3,20 | 3,30 | 3,97 |
Peintre et vitrier | 2,50 | 2,20 | 2,29 | 2,50 | 2,50 | 3,36 |
Plâtrier | 2,90 | 2,80 | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,25 |
Plombier | 3,25 | 2,80 | 2,80 | 3,20 | 3,20 | 3,59 |
Tôlier | 2,75 | 2,67 | 2,70 | 2,95 | 3,05 | 3,37 |
Manouvre | 1,95 | 1,83 | 1,79 | 2,15 | 2,15 | 2,67 |
Camionneur | 2,05 | 1,85 | 1,79 | 2,15 | 2,15 | 2,81 |
Fabrication et autres industries1 | ||||||
Manouvre général (hommes) | 1,77 | 1,80 | 1,81 | 1,85 | 1,81 | 2,24 |
Métiers de l'entretien | ||||||
Charpentier | 2,44 | 2,30 | 2,32 | 2,48 | 2,50 | 2,88 |
Électricien | 2,54 | 2,77 | 2,66 | 2,75 | 2,83 | 3,05 |
Machiniste | 2,51 | 2,67 | 2,71 | 2,66 | 2,78 | 2,84 |
Mécanicien | 2,38 | 2,47 | 2,49 | 2,54 | 2,50 | 2,87 |
Installateur de machines fixes | 2,57 | 2,65 | 2,38 | 2,64 | 2,72 | 3,04 |
Tuyauteur | 2,51 | 2,47 | 2,64 | 2,71 | 2,85 | 2,80 |
Outilleur et ajusteur en matrices | 2,33 | - | - | 2,60 | - | 2,98 |
Soudeur | 2,48 | 2,54 | 2,29 | 2,60 | 2,62 | 2,86 |
Services | ||||||
Camionneur, camion lourd ou léger | 1,72 | 1,80 | 1,90 | 2,03 | 1,94 | 2,55 |
Camionneur, camion très lourd | 2,02 | 1,92 | 1,67 | 2,17 | 1,97 | 2,58 |
$ par semaine | ||||||
Personnel de bureau (hommes) | ||||||
Aide-comptable senior | 97 | 104 | 107 | 108 | 114 | 119 |
Commis intermédiaire | 76 | 76 | 77 | 88 | 86 | 88 |
Commis senior | 98 | 102 | 97 | 113 | 112 | 117 |
Préposé aux commandes | 76 | 79 | 74 | 81 | 83 | 93 |
Dessinateur intermédiaire | 91 | 90 | 83 | 99 | 96 | 114 |
Dessinateur senior | 113 | 108 | 108 | 120 | 116 | 136 |
Personnel de bureau (femmes) | ||||||
Commis intermédiaire | 59 | 63 | 64 | 69 | 70 | 72 |
Mécanographe | ||||||
Comptabilité | 58 | 60 | 59 | 61 | 60 | 64 |
Calculs | 61 | 62 | 56 | 62 | 60 | 69 |
Commis préposé à la paie | 63 | 73 | 67 | 72 | 67 | 73 |
Secrétaire senior | 79 | 83 | 75 | 88 | 80 | 85 |
Sténographe junior | 54 | 60 | 58 | 62 | 58 | 60 |
Sténographe senior | 67 | 72 | 68 | 72 | 68 | 72 |
Standardiste et réceptionniste | 54 | 57 | 56 | 61 | 56 | 63 |
Dactylographe junior | 50 | 52 | 52 | 54 | 53 | 55 |
Dactylographe senior | 59 | 56 | 69 | 64 | 63 | 66 |
1. « Autres industries » comprend l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les transports (tous les secteurs y compris le transport aérien), l'entreposage et les communications (y compris la radio et la télévision), les services d'utilité publique, le commerce, les finances, les services gouvernementaux et les services personnels. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |