L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Halifax (N.-É.) | Saint-Jean (N.-B.) | Sherbrooke (Qc) | Montréal (Qc) | Toronto (Ont.) | Hamilton (Ont.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ par heure | ||||||
Construction (bâtiment et ouvrages seulement) | ||||||
Briqueteur et maçon | 2,68 | 2,55 | 2,55 | 3,12 | 3,65 | 3,55 |
Charpentier et menuisier | 2,42 | 2,20 | 2,35 | 2,91 | 3,38 | 3,58 |
Électricien | 2,65 | 2,20 | 2,30 | 3,20 | 4,10 | 3,85 |
Peintre et vitrier | 2,15 | 2,08 | 2,25 | 2,81 | 3,00 | 2,90 |
Plâtrier | 2,69 | 2,35 | 2,55 | 3,12 | 3,45 | 3,45 |
Plombier | 2,72 | 2,30 | 2,60 | 3,25 | 4,00 | 3,80 |
Tôlier | 2,46 | 1,95 | 2,60 | 2,91 | 3,79 | 3,60 |
Manouvre | 1,81 | 1,25 | 1,95 | 2,26 | 2,40 | 2,20 |
Camionneur | 1,85 | 1,30 | 1,95 | 2,26 | 2,40 | 2,20 |
Fabrication et autres industries1 | ||||||
Manouvre général (hommes) | 1,68 | 1,57 | 1,53 | 1,73 | 1,94 | 2,06 |
Métiers de l'entretien | ||||||
Charpentier | 2,23 | 2,07 | 2,00 | 2,37 | 2,47 | 2,68 |
Électricien | 2,42 | 2,30 | 2,11 | 2,55 | 2,78 | 2,91 |
Machiniste | 2,44 | 2,22 | 2,05 | 2,54 | 2,69 | 2,94 |
Mécanicien | 2,11 | 2,11 | 2,10 | 0,44 | 2,58 | 2,81 |
Installateur de machines fixes | 2,55 | 2,41 | 1,91 | 0,46 | 2,67 | 2,71 |
Tuyauteur | 2,53 | 2,36 | 1,96 | 0,58 | 2,63 | 2,81 |
Outilleur et ajusteur en matrices | 2,55 | 2,24 | - | 0,62 | 2,89 | 2,84 |
Soudeur | 2,35 | 2,12 | 2,02 | 2,38 | 2,49 | 2,79 |
Services | ||||||
Camionneur, camion lourd ou léger | 1,73 | 1,61 | 1,69 | 1,95 | 2,11 | 2,14 |
Camionneur, camion très lourd | 1,70 | 2,98 | 1,58 | 2,10 | 2,30 | 2,41 |
$ par semaine | ||||||
Personnel de bureau (hommes) | ||||||
Aide-comptable senior | 99 | 102 | 103 | 111 | 113 | 117 |
Commis intermédiaire | 72 | 76 | 80 | 80 | 82 | 90 |
Commis senior | 101 | 101 | 101 | 106 | 108 | 114 |
Préposé aux commandes | 77 | 77 | 82 | 88 | 92 | 100 |
Dessinateur intermédiaire | 92 | 100 | 95 | 107 | 104 | 101 |
Dessinateur senior | 111 | 125 | 130 | 135 | 130 | 124 |
Personnel de bureau (femmes) | ||||||
Commis intermédiaire | 53 | 54 | 57 | 67 | 69 | 67 |
Mécanographe | ||||||
Comptabilité | 55 | 54 | 52 | 63 | 67 | 63 |
Calculs | 57 | 45 | 48 | 65 | 67 | 66 |
Commis préposé à la paie | 58 | 63 | 54 | 71 | 73 | 67 |
Secrétaire senior | 73 | 73 | 71 | 89 | 87 | 86 |
Sténographe junior | 51 | 52 | 52 | 63 | 64 | 63 |
Sténographe senior | 65 | 63 | 66 | 76 | 75 | 75 |
Standardiste et réceptionniste | 53 | 51 | 54 | 63 | 66 | 63 |
Dactylographe junior | 48 | 46 | 43 | 55 | 58 | 57 |
Dactylographe senior | 54 | 55 | 59 | 66 | 68 | 67 |
1. « Autres industries » comprend l'exploitation forestière, l'exploitation minière, les transports (tous les secteurs y compris le transport aérien), l'entreposage et les communications (y compris la radio et la télévision), les services d'utilité publique, le commerce, les finances, les services gouvernementaux et les services personnels. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |