L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Construction | Chemins de fer | Téléphones | Services personnels | Moyenne générale | |
---|---|---|---|---|---|
indice (1949=100) | |||||
1956 | 150,7 | 146,8 | 157,6 | 136,1 | 148,7 |
1957 | 160,7 | 153,3 | 165,9 | 138,9 | 156,5 |
1958 | 171,0 | 153,3 | 175,4 | 143,5 | 162,5 |
1959 | 180,7 | 165,7 | 175,3 | 146,1 | 168,8 |
1960 | 192,6 | 166,4 | 178,0 | 156,8 | 175,5 |
1961 | 196,3 | 176,5 | 188,0 | 158,8 | 180,0 |
1962 | 206,2 | 180,5 | 195,3 | 162,2 | 185,9 |
1963 | 214,1 | 185,9 | 200,2 | 171,1 | 192,5 |
1964 | 223,6 | 193,8 | 206,5 | 182,2 | 199,8 |
1965 | 235,2 | 201,3 | 212,3 | 195,4 | 210,1 |
Note : Les indices des années depuis 1901 figurent dans la publication du ministère du Travail : Salaires et Heures de travail 1962. | |||||
Source: Statistics Canada, Canada Year Book, 1967. |