L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Fabrication | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Exploitation forestière | Charbonnages | Extraction des métaux | Biens durables | Biens non durables | Ensemble | |
indice (1949=100) | ||||||
1956 | 160,8 | 123,6 | 150,8 | 151,2 | 148,3 | 149,8 |
1957 | 168,4 | 137,4 | 156,2 | 160,7 | 156,3 | 158,6 |
1958 | 172,0 | 147,6 | 160,8 | 166,1 | 162,2 | 164,2 |
1959 | 176,2 | 147,3 | 164,3 | 170,8 | 167,0 | 168,9 |
1960 | 184,3 | 148,2 | 169,4 | 176,6 | 173,2 | 175,0 |
1961 | 190,8 | 154,5 | 173,9 | 180,3 | 178,7 | 179,5 |
1962 | 199,4 | 161,1 | 177,2 | 184,7 | 184,3 | 184,5 |
1963 | 208,2 | 155,6 | 192,3 | 190,6 | 190,4 | 190,5 |
1964 | 219,6 | 157,4 | 188,0 | 197,6 | 196,8 | 197,2 |
1965 | 239,0 | 166,7 | 195,0 | 207,8 | 208,0 | 207,0 |
Note : Les indices des années depuis 1901 figurent dans la publication du ministère du Travail : Salaires et Heures de travail 1962. | ||||||
Source: Statistics Canada, Canada Year Book, 1967. |