Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Moyennes des heures de travail et des gains par semaine, employés à gage, et moyennes des gains par semaine des employés de bureau et des autres employés à gage dans la fabrication, par industrie, province et région urbaine, semaine de l'enquête, 1965

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Moyennes des heures de travail et des gains par semaine, employés à gage, et moyennes des gains par semaine des employés de bureau et des autres employés à gage dans la fabrication, par industrie, province et région urbaine, semaine de l'enquête, 1965
  Employés de bureau et autres employés assimilés Autres employés à gage
  Heures moyennes de travail par semaine Gains moyens par semaine
  Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
  $
Industrie            
Aliments et boissons 95,63 64,98 78,80 132,69 76,00 130,62
Tabacs et produits du tabac 92,67 78,90 83,98 166,61 86,60 148,36
Articles en caoutchouc 103,60 68,10 87,45 145,61 89,97 144,02
Articles en cuir 95,31 59,15 74,78 123,25 71,72 119,00
Produits textiles (sauf le vêtement) 92,99 59,85 75,73 148,12 80,64 144,80
Vêtement (tissus et fourrures) 94,57 61,91 72,75 127,07 76,30 116,26
Articles en bois 101,68 63,38 84,36 142,47 87,14 141,06
Articles en papier 108,50 71,84 91,66 180,42 93,43 177,46
Impression, édition et industries connexes 94,05 63,36 75,07 149,02 83,53 140,06
Produits du fer et de l'acier 105,98 68,42 90,50 162,59 96,49 161,49
Matériel de transport 117,51 78,80 102,53 173,37 104,61 172,40
Produits des métaux non ferreux 106,39 69,64 89,57 162,54 85,47 160,05
Appareils et fournitures électriques 118,04 69,77 98,00 162,19 98,78 160,74
Produits des minéraux non métalliques 101,07 67,76 87,54 150,77 64,11 146,35
Dérivés du pétrole et du charbon 116,00 79,74 97,81 201,96 79,98 197,71
Produits chimiques 99,56 68,80 81,49 166,89 100,10 163,71
Fabrications diverses 104,02 67,35 81,69 146,46 82,70 143,64
Total, fabrication 105,72 67,83 87,19 156,93 84,19 153,47
Biens durables1 110,49 70,22 93,78 161,89 89,81 160,29
Biens non durables1 99,48 66,10 80,74 152,57 83,05 147,77
Province            
Terre-Neuve 84,09 53,96 74,38 119,36 63,89 117,28
Nouvelle-Écosse 86,46 53,15 71,76 130,35 54,40 128,06
Nouveau-Brunswick 85,79 54,83 70,71 139,70 85,78 134,38
Québec 103,06 67,76 87,22 159,16 87,06 154,83
Ontario 109,90 69,44 89,09 159,81 65,86 156,61
Manitoba 89,94 56,07 72,78 129,88 76,56 126,22
Saskatchewan 84,05 60,91 71,42 128,11 71,83 125,62
Alberta 99,58 61,82 80,95 136,90 90,03 134,04
Colombie-Britannique 111,72 69,28 90,36 163,12   160,86
Région urbaine            
Montréal 105,34 71,34 89,18 166,68 90,70 161,72
Toronto 109,56 71,83 88,46 162,43 92,07 158,28
Hamilton 120,97 70,94 98,30 174,19 90,58 172,22
Windsor 131,68 84,57 111,24 185,96 98,88 184,28
Winnipeg 89,20 56,41 72,54 129,48 67,00 125,87
Vancouver 106,97 69,34 87,25 163,69 94,04 161,21
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.