Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Moyennes des heures de travail et des gains par semaine, employés à gage, et moyennes des gains par semaine des employés de bureau et des autres employés à gage dans la fabrication, par industrie, province et région urbaine, semaine de l'enquête, 1965

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Moyennes des heures de travail et des gains par semaine, employés à gage, et moyennes des gains par semaine des employés de bureau et des autres employés à gage dans la fabrication, par industrie, province et région urbaine, semaine de l'enquête, 1965
  Employés à gage (toutes catégories)
  Heures moyennes de travail par semaine Gains moyens par semaine
  Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble
  nombre $
Industrie            
Aliments et boissons 38,9 37,1 38,4 122,14 65,78 106,81
Tabacs et produits du tabac 37,4 36,8 37,2 149,35 81,68 123,29
Articles en caoutchouc 39,1 37,9 38,8 130,48 69,39 115,69
Articles en cuir 39,3 37,0 38,5 113,36 60,54 95,22
Produits textiles (sauf le vêtement) 38,5 37,2 38,1 127,35 61,37 107,12
Vêtement (tissus et fourrures) 39,6 37,7 38,8 117,12 65,27 94,02
Articles en bois 40,5 37,7 39,8 127,94 64,66 112,93
Articles en papier 37,1 36,3 36,9 155,92 73,44 136,27
Impression, édition et industries connexes 36,6 35,7 36,3 131,91 66,87 106,80
Produits du fer et de l'acier 39,4 37,8 39,0 139,20 69,35 123,10
Matériel de transport 41,8 39,8 41,4 161,22 79,66 136,50
Produits des métaux non ferreux 38,0 37,0 37,8 146,42 71,06 130,58
Appareils et fournitures électriques 39,6 38,3 39,3 142,61 70,92 124,91
Produits des minéraux non métalliques 39,4 37,0 38,9 132,99 67,31 118,65
Dérivés du pétrole et du charbon 36,1 35,7 36,0 175,22 79,76 151,10
Produits chimiques 37,7 37,4 37,6 149,47 71,67 127,03
Fabrications diverses 38,9 37,6 38,5 135,04 68,49 114,29
Total, fabrication 39,0 37,4 38,6 139,00 69,31 120,27
Biens durables1 39,9 38,2 39,5 141,60 71,14 125,59
Biens non durables1 38,1 36,9 37,7 136,38 68,08 115,45
Province            
Terre-Neuve 41,0 38,4 40,5 105,13 53,18 96,15
Nouvelle-Écosse 39,3 36,5 38,7 114,13 53,92 99,74
Nouveau-Brunswick 39,2 38,3 39,0 121,80 54,78 104,07
Québec 38,3 37,1 38,0 136,66 69,91 118,76
Ontario 39,2 37,5 38,8 143,18 70,85 123,13
Manitoba 39,0 37,6 38,6 116,63 57,11 100,20
Saskatchewan 39,2 38,4 38,9 115,88 62,46 101,45
Alberta 39,8 38,1 39,4 126,16 62,87 111,07
Colombie-Britannique 39,4 37,7 39,0 148,75 70,84 130,49
Région urbaine            
Montréal 38,0 36,9 37,7 142,93 73,44 123,31
Toronto 38,4 36,9 38,0 145,52 73,76 123,30
Hamilton 39 4 38,0 39,1 152,18 71,72 131,02
Windsor 43,8 40,3 43,0 166,68 85,21 148,62
Winnipeg 38,7 37,5 38,4 115,73 57,20 99,30
Vancouver 39,2 37,6 38,8 146,08 71,06 125,92
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.