L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total, population au travail | Transports et autres services d'utilité publique | Commerce | Finances, assurances et immeuble | Services1 | |
---|---|---|---|---|---|
milliers | % | ||||
19462 3 | 4 666 | 8,1 | 12,3 | 2,7 | 16,8 |
19563 | 5 585 | 9,0 | 15,8 | 3,5 | 20,3 |
19573 | 5 731 | 8 9 | 15,7 | 3,6 | 20,8 |
19583 | 5 706 | 8,9 | 16,0 | 3,7 | 22,1 |
19593 | 5 870 | 8,9 | 16,2 | 3,7 | 23,0 |
19603 | 5 965 | 8,6 | 16,5 | 3,8 | 24,6 |
19613 | 6 055 | 8,4 | 16,3 | 4,0 | 25,5 |
19614 | 6 055 | 9,3 | 16,9 | 3,9 | 25,3 |
19624 | 6 225 | 9,4 | 16,9 | 4,0 | 25,8 |
19634 | 6 375 | 9,4 | 16,7 | 4,0 | 26,3 |
19644 | 6 609 | 8,9 | 16,7 | 4,0 | 26,7 |
19654 | 6 862 | 9,0 | 16,7 | 4,1 | 27,6 |
Note : Les chiffres comparables de 1947 à 1955 figurent dans l'Annuaire du Canada 1962, p. 773. | |||||
1. La fonction publique et la défense sont comprises. | |||||
2. Sans Terre-Neuve. | |||||
3. Selon la Classification type des industries de 1948. | |||||
4. Selon la Classification type des industries de 1960. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |