L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total, population au travail | Agriculture | Autres industries primaires | Fabrication | Construction | |
---|---|---|---|---|---|
milliers | % | ||||
19462 3 | 4 666 | 25,4 | 4,0 | 26,0 | 4,8 |
19563 | 5 585 | 13,9 | 4,6 | 25,7 | 7,4 |
19573 | 5 731 | 13,0 | 4,3 | 26,1 | 7,7 |
19583 | 5 706 | 12,5 | 3,7 | 25,6 | 7,5 |
19593 | 5 870 | 11,8 | 3,4 | 25,5 | 7,5 |
19603 | 5 965 | 11,3 | 3,5 | 24,7 | 7,0 |
19613 | 6 055 | 11,1 | 3,0 | 25,0 | 6,7 |
19614 | 6 055 | 11,2 | 3,0 | 24,0 | 6,2 |
19624 | 6 225 | 10,6 | 2,9 | 24,1 | 6,3 |
19634 | 6 375 | 10,2 | 2,8 | 24,3 | 6,4 |
19644 | 6 609 | 9,5 | 3,0 | 25,0 | 6,2 |
19654 | 6 862 | 8,7 | 3,4 | 23,8 | 6,7 |
Note : Les chiffres comparables de 1947 à 1955 figurent dans l'Annuaire du Canada 1962, p. 773. | |||||
1. La fonction publique et la défense sont comprises. | |||||
2. Sans Terre-Neuve. | |||||
3. Selon la Classification type des industries de 1948. | |||||
4. Selon la Classification type des industries de 1960. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |