L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Époux | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céliba- taires |
Veufs | Divorcés | Total | Céliba- taires |
Veufs | Divorcés | Total | |
Nombre | % | |||||||
15 à 19 ans | 9 073 | 1 | 1 | 9 075 | 7,2 | - | - | 6,6 |
20 à 24 ans | 69 759 | 36 | 246 | 70 041 | 55,2 | 0,6 | 4,1 | 50,7 |
25 à 29 ans | 30 519 | 129 | 1 054 | 31 702 | 24,2 | 2,2 | 17,4 | 23,0 |
30 à 34 ans | 9 328 | 234 | 1 326 | 10 888 | 7,4 | 4,0 | 21,9 | 7,9 |
35 à 39 ans | 3 742 | 314 | 1 044 | 5 100 | 3,0 | 5,4 | 17,3 | 3,7 |
40 à 44 ans | 1 706 | 432 | 910 | 3 048 | 1,4 | 7,4 | 15,1 | 2,2 |
45 à 49 ans | 865 | 544 | 656 | 2 065 | 0,7 | 9,4 | 10,9 | 1,5 |
50 à 54 ans | 546 | 728 | 399 | 1 673 | 0,4 | 12,5 | 6,6 | 1,2 |
55 à 59 ans | 351 | 825 | 218 | 1 394 | 0,3 | 14,2 | 3,6 | 1,0 |
60 à 64 ans | 200 | 791 | 127 | 1 118 | 0,2 | 13,6 | 2,1 | 0,8 |
65 ans et plus | 181 | 1 783 | 64 | 2 028 | 0,1 | 30,7 | 1,1 | 1,5 |
Total, âge déclaré | 126 270 | 5 817 | 6 045 | 138 132 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Âge non déclaré | 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | - |
Total, tous âges | 126 272 | 5 818 | 6 045 | 138 135 | 91,4 | 1,2 | 4,1 | 100,0 |
Âge moyen | 25,4 | 56,4 | 38,5 | 27,3 | - | - | - | - |
Âge médian1 | 23,8 | 58 | 36,9 | 24,2 | - | - | - | - |
1. L'âge au-dessus et au-dessous duquel la moitié des mariages sont enregistrés. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |