L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Épouses | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Céliba- taires |
Veuves | Divorcées | Total | Céliba- taires |
Veuves | Divorcées | Total | |
Nombre | % | |||||||
12 à 14 ans | 90 | - | - | 90 | 0,1 | - | - | 0,1 |
15 à 19 ans | 42 011 | 19 | 17 | 42 047 | 33,4 | 0,3 | 0,3 | 30,4 |
20 à 24 ans | 63 035 | 188 | 740 | 63 963 | 50,1 | 2,8 | 13,1 | 46,3 |
25 à 29 ans | 12 633 | 333 | 1 317 | 14 283 | 10,0 | 5,0 | 23,3 | 10,3 |
30 à 34 ans | 3 809 | 393 | 1 118 | 5 320 | 3,0 | 5,9 | 19,8 | 3,9 |
35 à 39 ans | 1 820 | 534 | 907 | 3 261 | 1,4 | 8,0 | 16,1 | 2 4 |
40 à 44 ans | 1 029 | 799 | 703 | 2 531 | 0,8 | 12,0 | 12,5 | 1,8 |
45 à 49 ans | 569 | 937 | 455 | 1 961 | 0,5 | 14,1 | 8,1 | 1,4 |
50 à 54 ans | 434 | 944 | 227 | 1 605 | 0,3 | 14,2 | 4,0 | 1,2 |
55 à 59 ans | 215 | 825 | 97 | 1 137 | 0,2 | 12,4 | 1,7 | 0,8 |
60 à 64 ans | 118 | 704 | 39 | 861 | 0,1 | 10,6 | 0,7 | 0,6 |
65 ans et plus | 70 | 980 | 24 | 1 074 | 0,1 | 14,7 | 0,4 | 0,8 |
Total, âge déclaré | 125 833 | 6 656 | 5 644 | 138 133 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Age non déclaré | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - |
Total, tous âges | 125 834 | 6 657 | 5 644 | 138 135 | 91,1 | 4,8 | 1,1 | 100 |
Âge moyen | 22,7 | 50,3 | 34,8 | 24,5 | - | - | - | - |
Âge médian1 | 21,2 | 50,6 | 33,3 | 21,5 | - | - | - | - |
1. L'âge au-dessus et au-dessous duquel la moitié des mariages sont enregistrés. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |