L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Urbaine | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 000 à 9 999 | 10 000 à 29 999 | 30 000 à 99 999 | 100 000 et plus | Total | |
nombre | |||||
Canada | 2 022 495 | 1 049 111 | 1 704 787 | 7 923 997 | 12 700 390 |
Terre-Neuve | 98 614 | 48 214 | 85 192 | - | 232 020 |
Île-du-Prince-Édouard | 15 591 | 18 318 | - | - | 33 909 |
Nouvelle-Écosse | 75 163 | 49 035 | - | 276 284 | 400 512 |
Nouveau-Brunswick | 80 287 | 61 815 | 135 911 | - | 278 013 |
Québec | 603 355 | 277 549 | 384 628 | 2 637 872 | 3 908 404 |
Ontario | 631 870 | 297 834 | 934 870 | 2 958 955 | 4 823 529 |
Manitoba | 71 995 | 51 100 | - | 465 712 | 588 807 |
Saskatchewan | 109 076 | 48 142 | 128 732 | 112 141 | 398 091 |
Alberta | 158 319 | 44 096 | 35 454 | 605 342 | 843 211 |
Colombie Britannique | 161 256 | 152 978 | - | 867 691 | 1 181 925 |
Yukon | 5 031 | - | - | - | 5 031 |
Territoires du Nord-Ouest | 8 938 | - | - | - | 8 938 |
1. Ne comprend pas 55 615 personnes qui habitent des fermes dans des localités classées « urbaines ». | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967. |