Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Population rurale, agricole et non agricole, et population urbaine, par groupe quantitatif, par province, recensement de 1961

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Population rurale, agricole et non agricole, et population urbaine, par groupe quantitatif, par province, recensement de 1961
  Rurale
  Agricole1 Non agricole Total
  nombre
Canada 2 072 785 3 465 072 5 537 857
Terre-Neuve 9 077 216 756 225 833
Île-du-Prince-Édouard 34 514 36 206 70 720
Nouvelle-Écosse 56 832 279 663 336 495
Nouveau-Brunswick 62 265 257 658 319 923
Québec 564 826 787 981 1 352 807
Ontario 505 699 906 864 1 412 563
Manitoba 171 472 161 407 332 879
Saskatchewan 304 672 222 418 527 090
Alberta 285 823 202 910 488 733
Colombie Britannique 77 540 369 617 447 157
Yukon 47 9 550 9 597
Territoires du Nord-Ouest 18 14 042 14 060
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1967.