L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | Manitoba | Saskachewan | Alberta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hom-mes | Fem-mes | Total | Hom-mes | Fem-mes | Hom-mes | Fem-mes | Hom-mes | Fem-mes | |
nombre | |||||||||
Administration (propriétaires, directeurs et employés supérieurs) | 952 | 44 | 996 | 20 | - | 13 | 3 | 82 | 2 |
Professions libérales | 6 687 | 2 656 | 9 343 | 136 | 97 | 116 | 55 | 415 | 135 |
Comptables vérificateurs | 416 | 22 | 438 | 8 | 1 | 1 | - | 18 | - |
Architectes | 204 | 7 | 211 | 4 | - | 5 | - | 12 | 1 |
Chimistes (autres que pharmaciens) | 251 | 12 | 263 | 1 | - | 3 | - | 12 | 1 |
Dentistes | 29 | 2 | 31 | 1 | - | 1 | - | - | - |
Dessinateurs et traceurs | 1 185 | 68 | 1 253 | 14 | 1 | 3 | - | 37 | 2 |
Ingénieurs d'aéronautique | 133 | - | 133 | 6 | - | - | - | 1 | - |
Ingénieurs chimistes | 93 | - | 93 | - | - | - | - | 3 | - |
Ingénieurs civils (et autres ingénieurs professionnels, n.a.e.) | 536 | - | 536 | 4 | - | 6 | - | 26 | - |
Ingénieurs forestiers | 8 | - | 8 | - | 1 | - | - | - | |
Ingénieurs-électriciens | 459 | 1 | 460 | 5 | - | 2 | - | 18 | - |
Ingénieurs en mécanique | 375 | 1 | 376 | 4 | - | 2 | - | 15 | - |
Ingénieurs en métallurgie | 15 | - | 15 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Ingénieurs des mines | 64 | - | 64 | - | - | 3 | - | 15 | - |
Techniciens et assistants de laboratoire, n.a.e. | 269 | 124 | 393 | 6 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 |
Infirmières diplômées | - | 1 248 | 1 248 | - | 51 | - | 19 | - | 65 |
Médecins et chirurgiens | 364 | 51 | 415 | 26 | 3 | 26 | 3 | 23 | 2 |
Instituteurs et professeurs | 461 | 567 | 1 028 | 8 | 20 | 14 | 13 | 26 | 28 |
Autres | 1 825 | 553 | 2 378 | 49 | 19 | 46 | 19 | 225 | 32 |
Bureaux | 3 518 | 5 974 | 9 492 | 93 | 126 | 25 | 56 | 154 | 168 |
Sténographes et dactylographes | 66 | 3 680 | 3 746 | 1 | 60 | - | 32 | 4 | 97 |
Autres | 3 452 | 2 294 | 5 746 | 92 | 60 | 25 | 18 | 150 | 71 |
Transports | 1 634 | 12 | 1 646 | 96 | 1 | 14 | - | 97 | - |
Pilotes aériens, capitaines et seconds, chefs de train, mécaniciens de locomotives, etc. | 179 | - | 179 | 6 | - | - | 5 | - | |
Autres employés des transports | 1 455 | 12 | 1 467 | 90 | 1 | 14 | - | 92 | - |
Communications | 292 | 317 | 609 | 7 | 9 | 1 | 2 | 18 | 12 |
Commerce | 2 567 | 994 | 3 561 | 75 | 32 | 11 | 8 | 123 | 39 |
Commis-voyageurs et vendeurs | 1 704 | 52 | 1 756 | 44 | - | 8 | - | 84 | - |
Commis de magasin | 400 | 859 | 1 259 | 25 | 27 | 2 | 6 | 20 | 36 |
Autres | 463 | 83 | 546 | 6 | 5 | 1 | 2 | 19 | 3 |
Finance | 252 | 16 | 262 | 5 | - | 3 | - | 12 | 2 |
Services | 3 488 | 10 312 | 13 800 | 119 | 308 | 74 | 119 | 171 | 470 |
Barbiers, coiffeurs, manucures | 421 | 338 | 759 | 11 | 13 | 3 | 2 | 15 | 16 |
Aides-infirmières | 141 | 623 | 764 | 6 | 14 | 2 | 5 | 6 | 39 |
Cuisiniers | 571 | 182 | 753 | 43 | 3 | 15 | 1 | 39 | 17 |
Domestiques | 103 | 8 601 | 8 704 | 9 | 266 | 1 | 103 | 8 | 371 |
Autres, non spécialisés | 2 252 | 568 | 2 820 | 50 | 12 | 53 | 8 | 103 | 27 |
Agriculture | 7 397 | 103 | 7 500 | 360 | 6 | 148 | 2 | 755 | 29 |
Cultivateurs et agriculteurs | 126 | - | 126 | 3 | - | 3 | - | 16 | - |
Ouvriers agricoles | 7 271 | 103 | 7 374 | 357 | 6 | 145 | 2 | 739 | 20 |
Pêche, piégeage et abattage du bois | 505 | - | 505 | 10 | - | 2 | - | 10 | - |
Pêcheurs | 23 | - | 23 | - | - | - | - | 1 | - |
Trappeurs | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
Travailleurs forestiers et bûcherons | 481 | - | 481 | 10 | - | 2 | - | 9 | - |
Mines | 1 142 | 2 | 1 144 | 51 | - | 10 | - | 73 | - |
Mineurs | 1 087 | 1 | 1 088 | 50 | - | 6 | - | 48 | - |
Ouvriers (puits de pétrole) | 51 | - | 51 | 1 | - | 4 | - | 25 | - |
Autres (mines et carrières) | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Fabrication mécanique et construction | 27 332 | 1 932 | 29 264 | 1 189 | 62 | 376 | 14 | 1 656 | 64 |
Mécaniciens et réparateurs d'avion | 236 | - | 236 | 7 | - | 2 | - | 4 | - |
Mécaniciens et réparateurs d'automobile | 1 740 | 1 | 1 741 | 66 | - | 28 | - | 95 | - |
Boulangers | 806 | 9 | 815 | 49 | - | 20 | - | 65 | - |
Forgerons, marteleurs et forgeurs | 198 | - | 198 | 12 | - | 2 | - | 16 | - |
Chaudronniers et plaqueurs | 63 | - | 63 | 2 | - | - | - | 5 | - |
Briqueteurs et maçons | 2 567 | - | 2 567 | 122 | - | 64 | - | 183 | - |
Bouchers et coupeurs de viande | 594 | 4 | 598 | 36 | - | 11 | - | 49 | - |
Beurriers et fromagiers | 18 | 1 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Ébénistes et fabricants de meubles | 558 | - | 558 | 37 | - | 11 | - | 58 | - |
Charpentiers | 2 821 | - | 2 821 | 126 | 45 | - | 237 | - | |
Compositeurs et typographes | 190 | - | 190 | 8 | - | 2 | - | 3 | - |
Conducteurs de machinerie de construction | 179 | - | 179 | 6 | - | 5 | - | 24 | - |
Noyauteurs | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
Couturières et ouvrières | 33 | 843 | 876 | 4 | 35 | - | 6 | 1 | 28 |
Électriciens et monteurs électriciens | 1 565 | - | 1 565 | 62 | - | 20 | - | 87 | - |
Galvanoplastes | 70 | - | 70 | - | - | - | - | - | - |
Fourreurs | 103 | 12 | 115 | 10 | 1 | 1 | - | - | 1 |
Gantiers | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1 | - |
Bijoutiers et horlogers | 202 | 4 | 206 | 7 | - | 1 | - | 10 | - |
Coupeurs de cuir | 19 | 1 | 20 | - | - | - | - | 1 | - |
Conducteurs de machines | 962 | 14 | 976 | 33 | 1 | 4 | - | 39 | 1 |
Machinistes | 864 | 14 | 878 | 39 | 6 | - | 50 | 1 | |
Mécaniciens et réparateurs | 1 942 | - | 1 942 | 72 | - | 30 | - | 117 | - |
Ajusteurs et monteurs, métal | 1 654 | 12 | 1 666 | 55 | - | 11 | - | 78 | - |
Modistes de chapeaux | 3 | 24 | 27 | - | - | - | - | - | - |
Constructeurs de moulins | 25 | - | 25 | - | - | - | - | 1 | - |
Mouleurs | 182 | - | 182 | 6 | - | - | - | - | - |
Peintres, décorateurs, vitriers | 1 206 | - | 1 206 | 66 | 23 | - | 84 | - | |
Modeleurs | 81 | - | 81 | 3 | - | - | - | 5 | - |
Photograveurs et lithographes | 39 | - | 39 | 3 | - | - | - | 1 | - |
Plâtriers et latteurs | 217 | - | 217 | 8 | - | 4 | - | 14 | - |
Plombiers et tuyauteurs | 752 | - | 752 | 52 | - | 11 | - | 68 | - |
Imprimeurs, pressiers et imprimeurs en taille douce | 180 | - | 181 | 9 | - | 1 | - | 3 | - |
Réparateurs (appareils de radio) | 325 | 1 | 329 | 8 | - | 1 | - | 6 | - |
Scieurs (bois) | 44 | 4 | 44 | 1 | - | 2 | - | 1 | - |
Tôliers et ferblantiers | 290 | - | 290 | 12 | - | 2 | - | 15 | - |
Cordonniers | 456 | - | 456 | 22 | - | 8 | - | 18 | - |
Fileurs et tisseurs | 77 | - | 118 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
Mécaniciens de machines fixes | 196 | 41 | 196 | 5 | - | 1 | - | 12 | - |
Tailleurs de pierre et bouchardeurs | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
Tailleurs | 609 | - | 713 | 41 | 4 | 5 | 4 | 10 | 6 |
Tanneurs | 23 | 104 | 23 | 3 | - | - | - | 4 | - |
Outilleurs, matriceurs et monteurs | 718 | - | 718 | 14 | - | 6 | - | 17 | - |
Tapisseurs-garnisseurs | 228 | 9 | 237 | 10 | - | 3 | - | 24 | - |
Soudeurs et découpeurs au chalumeau | 868 | 2 | 870 | 46 | - | 15 | - | 78 | - |
Autres ouvriers, produits alimentaires | 183 | 13 | 196 | 17 | - | 1 | - | 12 | - |
Autres ouvriers, produits du caoutchouc | 45 | - | 45 | - | - | 1 | - | 1 | - |
Autres ouvriers, cuir et articles en cuir | 55 | 12 | 67 | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Autres ouvriers, textiles | 150 | 80 | 230 | 5 | - | 3 | - | 4 | 5 |
Autres ouvriers, vêtements et tissus | 81 | 262 | 343 | 7 | 10 | - | 1 | 5 | 5 |
Autres ouvriers, produits du bois | 296 | 8 | 304 | 14 | - | 2 | - | 9 | - |
Autres ouvriers, pâte, papier et produits du papier | 43 | 3 | 46 | 2 | - | - | - | 2 | - |
Autres ouvriers, impression et édition | 88 | 36 | 124 | 6 | 2 | 2 | - | 2 | 1 |
Autres ouvriers, métaux | 460 | 7 | 467 | 18 | - | 3 | - | 11 | - |
Autres ouvriers, produits minéraux non métalliques | 201 | 9 | 210 | 9 | - | 3 | - | 32 | 2 |
Autres ouvriers, fabrication et mécanique | 1 425 | 401 | 1 826 | 31 | 8 | 8 | 3 | 59 | 10 |
Autres ouvriers, construction | 378 | - | 378 | 12 | - | 7 | - | 30 | - |
Manouvres (sauf agriculture, pêche, abattage du bois et mines) | 12 292 | 190 | 12 482 | 433 | 10 | 142 | 1 | 650 | 4 |
Non déclarée | 319 | 116 | 435 | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 12 |
Total, ouvriers | 68 377 | 22 662 | 91 039 | 2 605 | 648 | 938 | 255 | 4 260 | 928 |
Personnes à charge | |||||||||
Épouses | - | 30 547 | 30 547 | - | 984 | - | 430 | - | 1 894 |
Enfants | 20 095 | 18 366 | 38 461 | 728 | 681 | 277 | 222 | 1 355 | 1 206 |
Autres | 1 069 | 3 741 | 4 810 | 21 | 129 | 19 | 61 | 56 | 260 |
Total, immigrants | 89 541 | 75 316 | 164 857 | 3 354 | 2 442 | 1 234 | 968 | 5 671 | 4 288 |
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | |||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |