L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hom-mes | Fem-mes | Total | Hom-mes | Fem-mes | Hom-mes | Fem-mes | Hom-mes | Fem-mes | |
nombre | |||||||||
Administration (propriétaires, directeurs et employés supérieurs) | 952 | 44 | 996 | 8 | - | 222 | 11 | 439 | 21 |
Professions libérales | 6 687 | 2 656 | 9 343 | 58 | 26 | 1 571 | 504 | 3 341 | 1 417 |
Comptables vérificateurs | 416 | 22 | 438 | 1 | - | 115 | 8 | 198 | 10 |
Architectes | 204 | 7 | 211 | 1 | - | 38 | 2 | 100 | 3 |
Chimistes (autres que pharmaciens) | 251 | 12 | 263 | 1 | - | 65 | 4 | 142 | 5 |
Dentistes | 29 | 2 | 31 | 1 | - | 2 | 1 | 16 | 1 |
Dessinateurs et traceurs | 1 185 | 68 | 1 253 | - | - | 313 | 17 | 745 | 32 |
Ingénieurs d'aéronautique | 133 | - | 133 | - | - | 40 | - | 79 | - |
Ingénieurs chimistes | 93 | - | 93 | - | - | 31 | - | 38 | - |
Ingénieurs civils (et autres ingénieurs professionnels, n.a.e.) | 536 | - | 536 | 4 | - | 151 | - | 266 | - |
Ingénieurs forestiers | 8 | - | 8 | - | - | 2 | - | 1 | - |
Ingénieurs-électriciens | 459 | 1 | 460 | - | - | 150 | 1 | 247 | - |
Ingénieurs en mécanique | 375 | 1 | 376 | 3 | - | 95 | - | 208 | - |
Ingénieurs en métallurgie | 15 | - | 15 | - | - | 4 | - | 5 | - |
Ingénieurs des mines | 64 | - | 64 | - | - | 13 | - | 24 | - |
Techniciens et assistants de laboratoire, (n.a.e.) | 269 | 124 | 393 | 3 | - | 59 | 29 | 142 | 71 |
Infirmières diplômées | - | 1 248 | 1 248 | - | 11 | - | 173 | - | 775 |
Médecins et chirurgiens | 364 | 51 | 415 | 2 | 2 | 56 | 16 | 128 | 15 |
Instituteurs et professeurs | 461 | 567 | 1 028 | 10 | 7 | 71 | 110 | 197 | 272 |
Autres | 1 825 | 553 | 2 378 | 32 | 6 | 366 | 143 | 805 | 233 |
Bureaux | 3 518 | 5 974 | 9 492 | 10 | 13 | 795 | 1 120 | 1 969 | 3 757 |
Sténographes et dactylographes | 66 | 3 680 | 3 746 | - | 6 | 18 | 738 | 39 | 2 301 |
Autres | 3 452 | 2 294 | 5 746 | 10 | 7 | 777 | 382 | 1 930 | 1 456 |
Transports | 1 634 | 12 | 1 646 | 12 | - | 289 | 3 | 793 | 4 |
Pilotes aériens, capitaines et seconds, chefs de train, mécaniciens de locomotives, etc | 179 | - | 179 | 3 | - | 44 | - | 67 | - |
Autres employés des transports | 1 455 | 12 | 1 467 | 9 | - | 245 | 3 | 726 | 4 |
Communications | 292 | 317 | 609 | 1 | - | 76 | 34 | 148 | 220 |
Commerce | 2 567 | 994 | 3 561 | 13 | 4 | 472 | 169 | 1 514 | 638 |
Commis-voyageurs et vendeurs | 1 704 | 52 | 1 756 | 9 | - | 295 | 9 | 1 066 | 38 |
Commis de magasin | 400 | 859 | 1 259 | 2 | 2 | 73 | 148 | 202 | 546 |
Autres | 463 | 83 | 546 | 2 | 2 | 104 | 12 | 256 | 54 |
Finance | 252 | 16 | 262 | 1 | - | 62 | 2 | 136 | 4 |
Services | 3 488 | 10 312 | 13 800 | 14 | 29 | 989 | 3 170 | 1 606 | 5 038 |
Barbiers, coiffeurs, manucures | 421 | 338 | 759 | 1 | 1 | 95 | 62 | 250 | 203 |
Aides-infirmières | 141 | 623 | 764 | - | - | 21 | 163 | 85 | 305 |
Cuisiniers | 571 | 182 | 753 | 2 | - | 185 | 41 | 207 | 93 |
Domestiques | 103 | 8 601 | 8 704 | - | 25 | 32 | 2 739 | 38 | 4 175 |
Autres, non spécialisés | 2 252 | 568 | 2 820 | 11 | 3 | 656 | 165 | 1 026 | 262 |
Agriculture | 7 397 | 103 | 7 500 | 50 | - | 1 300 | 12 | 3 692 | 51 |
Cultivateurs et agriculteurs | 126 | - | 126 | - | - | 13 | - | 46 | - |
Ouvriers agricoles | 7 271 | 103 | 7 374 | 50 | - | 1 287 | 12 | 3 646 | 51 |
Pêche, piégeage et abattage du bois | 505 | - | 505 | 4 | - | 47 | - | 256 | - |
Pêcheurs | 23 | - | 23 | - | - | 1 | - | 5 | - |
Trappeurs | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
Travailleurs forestiers et bûcherons | 481 | - | 481 | 4 | - | 46 | - | 250 | - |
Mines | 1 142 | 2 | 1 144 | 2 | - | 161 | - | 664 | - |
Mineurs | 1 087 | 1 | 1 088 | 2 | - | 157 | - | 648 | - |
Ouvriers (puits de pétrole) | 51 | - | 51 | - | - | 3 | - | 14 | - |
Autres (mines et carrières) | 4 | 1 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | - |
Fabrication mécanique et construction | 27 332 | 1 932 | 29 264 | 149 | 12 | 4 518 | 375 | 14 998 | 1 153 |
Mécaniciens et réparateurs d'avion | 236 | - | 236 | 1 | - | 35 | - | 159 | - |
Mécaniciens et réparateurs d'automobile | 1 740 | 1 | 1 741 | 14 | - | 302 | - | 883 | - |
Boulangers | 806 | 9 | 815 | 6 | - | 149 | 2 | 413 | 6 |
Forgerons, marteleurs et forgeurs | 198 | - | 198 | - | - | 36 | - | 102 | - |
Chaudronniers et plaqueurs | 63 | - | 63 | - | - | 7 | - | 29 | - |
Briqueteurs et maçons | 2 567 | - | 2 567 | 29 | - | 419 | - | 1 389 | - |
Bouchers et coupeurs de viande | 594 | 4 | 598 | 3 | - | 106 | 1 | 321 | 1 |
Beurriers et fromagiers | 18 | 1 | 19 | - | - | 3 | - | 11 | 1 |
Ébénistes et fabricants de meubles | 558 | - | 558 | 3 | - | 91 | - | 264 | - |
Charpentiers | 2 821 | - | 2 821 | 25 | - | 378 | - | 1 465 | - |
Compositeurs et typographes | 190 | - | 190 | 1 | - | 30 | - | 121 | - |
Conducteurs de machinerie de construction | 179 | - | 179 | - | - | 32 | - | 76 | - |
Noyauteurs | 4 | - | 4 | - | - | 1 | - | 3 | - |
Couturières et ouvrières | 33 | 843 | 876 | - | 4 | 8 | 228 | 13 | 440 |
Électriciens et monteurs électriciens | 1 565 | - | 1 565 | 11 | - | 283 | - | 821 | - |
Galvanoplastes | 70 | - | 70 | - | - | 8 | - | 49 | - |
Fourreurs | 103 | 12 | 115 | - | - | 45 | 4 | 34 | 3 |
Gantiers | 4 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
Bijoutiers et horlogers | 202 | 4 | 206 | - | - | 61 | 1 | 96 | - |
Coupeurs de cuir | 19 | 1 | 20 | - | - | 3 | - | 14 | 1 |
Conducteurs de machines | 962 | 14 | 976 | 2 | - | 145 | 1 | 565 | 9 |
Machinistes | 864 | 14 | 878 | 1 | - | 112 | 1 | 516 | 10 |
Mécaniciens et réparateurs | 1 942 | - | 1 942 | 9 | - | 398 | - | 973 | - |
Ajusteurs et monteurs, métal | 1 654 | 12 | 1 666 | 5 | - | 233 | - | 1 001 | 10 |
Modistes de chapeaux | 3 | 24 | 27 | - | - | 1 | 9 | 1 | 9 |
Constructeurs de moulins | 25 | - | 25 | - | - | 3 | - | 15 | - |
Mouleurs | 182 | - | 182 | - | - | 40 | - | 118 | - |
Peintres, décorateurs, vitriers | 1 206 | - | 1 206 | 6 | - | 168 | - | 667 | - |
Modeleurs | 81 | - | 81 | - | - | 14 | - | 55 | - |
Photograveurs et lithographes | 39 | - | 39 | - | - | 5 | - | 27 | - |
Plâtriers et latteurs | 217 | - | 217 | 3 | - | 36 | - | 126 | - |
Plombiers et tuyauteurs | 752 | - | 752 | 3 | - | 112 | - | 371 | - |
Imprimeurs, pressiers et imprimeurs en taille douce | 180 | - | 181 | 1 | - | 26 | 1 | 123 | - |
Réparateurs (appareils de radio) | 325 | 1 | 329 | 1 | - | 78 | 1 | 177 | 3 |
Scieurs (bois) | 44 | 4 | 44 | - | - | 5 | - | 20 | - |
Tôliers et ferblantiers | 290 | - | 290 | 1 | - | 44 | - | 186 | - |
Cordonniers | 456 | - | 456 | 3 | - | 107 | - | 213 | - |
Fileurs et tisseurs | 77 | - | 118 | - | 1 | 4 | - | 56 | 27 |
Mécaniciens de machines fixes | 196 | 41 | 196 | - | - | 24 | - | 124 | - |
Tailleurs de pierre et bouchardeurs | 16 | - | 16 | - | - | 6 | - | 8 | - |
Tailleurs | 609 | - | 713 | 1 | 1 | 163 | 16 | 306 | 64 |
Tanneurs | 23 | 104 | 23 | - | - | 4 | - | 11 | - |
Outilleurs, matriceurs et monteurs | 718 | - | 718 | 2 | - | 75 | - | 523 | - |
Tapisseurs-garnisseurs | 228 | 9 | 237 | - | - | 36 | 1 | 130 | 7 |
Soudeurs et découpeurs au chalumeau | 868 | 2 | 870 | 9 | - | 129 | 1 | 445 | - |
Autres ouvriers, produits alimentaires | 183 | 13 | 196 | - | - | 27 | 3 | 96 | 9 |
Autres ouvriers, produits du caoutchouc | 45 | - | 45 | - | - | 8 | - | 33 | - |
Autres ouvriers, cuir et articles en cuir | 55 | 12 | 67 | 1 | - | 13 | - | 24 | 5 |
Autres ouvriers, textiles | 150 | 80 | 230 | - | - | 34 | 9 | 76 | 44 |
Autres ouvriers, vêtements et tissus | 81 | 262 | 343 | - | - | 25 | 44 | 37 | 175 |
Autres ouvriers, produits du bois | 296 | 8 | 304 | 1 | 1 | 38 | 1 | 166 | 6 |
Autres ouvriers, pâte, papier et produits du papier | 43 | 3 | 46 | - | - | 8 | - | 15 | 3 |
Autres ouvriers, impression et édition | 88 | 36 | 124 | - | - | 13 | 4 | 53 | 22 |
Autres ouvriers, métaux | 460 | 7 | 467 | - | - | 72 | - | 288 | 6 |
Autres ouvriers, produits minéraux non métalliques | 201 | 9 | 210 | 1 | - | 19 | 1 | 107 | 2 |
Autres ouvriers, fabrication et mécanique | 1 425 | 401 | 1 826 | 4 | 5 | 242 | 46 | 883 | 290 |
Autres ouvriers, construction | 378 | - | 378 | 2 | - | 54 | - | 197 | - |
Manouvres (sauf agriculture, pêche, abattage du bois et mines) | 12 292 | 190 | 12 482 | 50 | 1 | 2 774 | 55 | 6 609 | 90 |
Non déclarée | 319 | 116 | 435 | - | - | 65 | 26 | 167 | 56 |
Total, ouvriers | 68 377 | 22 662 | 91 039 | 372 | 85 | 13 341 | 5 481 | 36 332 | 12 449 |
Personnes à charge | |||||||||
Épouses | - | 30 547 | 30 547 | - | 165 | - | 5 304 | - | 17 439 |
Enfants | 20 095 | 18 366 | 38 461 | 102 | 92 | 3 374 | 3 037 | 11 355 | 10 573 |
Autres | 1 069 | 3 741 | 4 810 | 14 | 22 | 189 | 670 | 545 | 1 969 |
Total, immigrants | 89 541 | 75 316 | 164 857 | 488 | 364 | 16 904 | 14 492 | 48 232 | 42 430 |
Note : Plusieurs termes utilisés dans les anciennes parutions de l'Annuaire du Canada ne sont plus utilisés de nos jours, pour des raisons telles que leur caractère offensant, des changements dans les noms d'endroits ou d'organisations ou parce qu'ils sont devenus désuets. Ces termes ont été laissés comme ils apparaissaient dans les annuaires originaux. | |||||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1957-1958. |