L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Branche privée d'échange et d'extension | |||||
---|---|---|---|---|---|
Appareils commerciaux | Appareils domiciliaires | Taxi-phones | Total | Appareils par 100 habitants | |
nombre | |||||
Île-du-Prince-Édouard | 764 | 146 | 72 | 7 642 | 8,3 |
Nouvelle-Écosse | 9 877 | 2 535 | 1 077 | 69 369 | 11,2 |
Nouveau-Brunswick | 6 459 | 1 381 | 854 | 45 621 | 9,7 |
Québec | 80 920 | 11 572 | 12 815 | 425 259 | 11,9 |
Ontario | 130 457 | 25 696 | 12 781 | 826 148 | 20,6 |
Manitoba | 16 118 | 2 071 | 2 303 | 99 787 | 13,6 |
Saskatchewan | 7 142 | 1 270 | 508 | 103 606 | 12,3 |
Alberta | 11 815 | 1 132 | 1 060 | 91 877 | 11,1 |
Colombie-Britannique | 30 493 | 4 040 | 1 796 | 179 371 | 18,9 |
Yukon | - | - | - | 114 | 2,3 |
Total | 294 045 | 49 843 | 33 266 | 1 848 794 | 15,3 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |