L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Lignes particulières | Lignes doubles et quadruples | Lignes rurales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Appareils commerciaux | Appareils domiciliaires | Appareils commerciaux | Appareils domiciliaires | Appareils commerciaux | Appareils domiciliaires | |
nombre | ||||||
Île-du-Prince-Édouard | 991 | 1 157 | 172 | 1 659 | 228 | 2 453 |
Nouvelle-Écosse | 7 761 | 15 103 | 762 | 18 479 | 940 | 12 835 |
Nouveau-Brunswick | 4 966 | 8 797 | 981 | 13 538 | 1 060 | 7 585 |
Québec | 52 482 | 93 967 | 8 340 | 122 046 | 9 193 | 33 924 |
Ontario | 83 927 | 146 590 | 11 160 | 288 593 | 6 074 | 120 870 |
Manitoba | 11 386 | 38 235 | 66 | 12 840 | 1 421 | 15 347 |
Saskatchewan | 14 031 | 29 492 | 434 | 154 | 10 | 50 565 |
Alberta | 17 122 | 40 353 | 33 | 474 | 1 173 | 18 715 |
Colombie-Britannique | 22 554 | 9 234 | 466 | 92 520 | 2 110 | 16 158 |
Yukon | 18 | - | - | - | 33 | 63 |
Total | 215 338 | 382 928 | 22 414 | 550 303 | 22 242 | 278 515 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |