L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Toutes industries1 | Transports | Construction et entretien | Services | Commerce | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Moyenne, 1929 | 119,0 | 109,7 | 129,7 | 130,3 | 126,2 |
Moyenne, 1930 | 113,4 | 104,6 | 129,8 | 131,6 | 127,7 |
Moyenne, 1931 | 102,5 | 95,8 | 131,4 | 124,7 | 123 6 |
Moyenne, 1932 | 87,5 | 84,7 | 86,0 | 113,6 | 116,1 |
Moyenne, 1933 | 83,4 | 79,0 | 74,6 | 106,7 | 112,1 |
Moyenne, 1934 | 96 0 | 80,3 | 109,3 | 115,1 | 117,9 |
Moyenne, 1935 | 99,4 | 81,2 | 97,8 | 118,2 | 122,1 |
Moyenne, 1936 | 103,7 | 84,1 | 88,2 | 124,5 | 127,5 |
Moyenne, 1937 | 114,1 | 85,2 | 99,5 | 130,2 | 132,1 |
Moyenne, 1938 | 111,8 | 84,4 | 105,4 | 135,2 | 132,6 |
Moyenne, 1939 | 113,9 | 85,6 | 113,0 | 137,4 | 136,6 |
Moyenne, 1940 | 124,2 | 89,7 | 90,7 | 143,2 | 142,9 |
Moyenne, 1941 | 152,3 | 98,9 | 126,6 | 167,5 | 156,5 |
Moyenne, 1942 | 173,7 | 105,5 | 130,3 | 178,8 | 156,1 |
Moyenne, 1943 | 184,1 | 114,4 | 129,8 | 189,8 | 155,1 |
Moyenne, 1944 | 183,0 | 121,2 | 101,6 | 202,2 | 164,2 |
1945 | |||||
1er janvier | 180,4 | 122,3 | 98,2 | 201,1 | 180,8 |
1er février | 178,9 | 118,2 | 89,9 | 198,0 | 169,4 |
1er mars | 178,2 | 117,9 | 89,2 | 199,0 | 167,0 |
1er avril | 176,9 | 120,7 | 87,0 | 201,1 | 172,6 |
1er mai | 175,5 | 124,4 | 98,8 | 202,4 | 171,0 |
1er juin | 175,3 | 125,9 | 103,1 | 202,4 | 171,1 |
1er juillet | 175,4 | 126,3 | 112,6 | 208,9 | 172,0 |
1er août | 175,0 | 127,8 | 119,3 | 211,3 | 171,4 |
1erseptembre | 172,8 | 128,3 | 123,9 | 213,1 | 172,2 |
1er octobre | 168,7 | 127,3 | 124,7 | 209,9 | 176,5 |
1er novembre | 171,2 | 127,4 | 130,7 | 210,5 | 181,7 |
1er décembre | 173,2 | 128,0 | 132,0 | 211,2 | 192,3 |
Moyenne, 1945 | 175,1 | 124,5 | 109,1 | 205,7 | 174,8 |
Proportion relative par industrie au 1er décembre 1945 | 100,0 | 9,4 | 9,5 | 3,0 | 120,0 |
1946 | |||||
1er janvier | 168,2 | 125,2 | 107,7 | 207,3 | 193,6 |
1er février | 167,2 | 122,2 | 102,4 | 211,9 | 178,6 |
1er mars | 167,0 | 121,3 | 101,3 | 211,7 | 179,9 |
1er avril | 168,9 | 124,0 | 106,0 | 217,1 | 184,8 |
1er mai | 169,3 | 127,7 | 115,2 | 219,1 | 186,7 |
1er juin | 169,9 | 126,8 | 131,1 | 224,3 | 187,7 |
1er juillet | 173,6 | 128,3 | 141,7 | 233,3 | 191,1 |
1er août | 172,8 | 129,6 | 148,1 | 239,8 | 190,0 |
1erseptembre | 175,5 | 131,4 | 152,3 | 239,3 | 192,1 |
1er octobre | 178,1 | 133,2 | 152,2 | 235,1 | 196,8 |
1er novembre | 182,7 | 135,7 | 151,9 | 224,9 | 201,3 |
1er décembre | 185,7 | 135,8 | 145,8 | 226,8 | 212,0 |
Moyenne, 1946 | 173,2 | 128,4 | 129,6 | 224,2 | 191,2 |
Proportion relative par industrie au 1erdécembre 1946 | 100,0 | 9,2 | 9,9 | 3,0 | 12,6 |
Note : Ces indices sont calculés le premier jour de chaque mois sur la base 100 en 1926. Les poids relatifs font voir les proportions déclarées d'employés dans chaque industrie par rapport au total déclaré par tous les patrons faisant rapport au Canada le 1erdécembre 1945. Les moyennes de 1921 à 1928 paraissent à la p. 804 de l'Annuaire du Canada 1938. | |||||
1. Sauf l'agriculture. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |