L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Toutes industries1 | Manufactures | Abattage du bois | Mines | Communications | |
---|---|---|---|---|---|
nombre | |||||
Moyenne, 1929 | 119,0 | 117,1 | 125,8 | 120,1 | 120,6 |
Moyenne, 1930 | 113,4 | 109,0 | 108,0 | 117,8 | 119,8 |
Moyenne, 1931 | 102,5 | 95,3 | 60,1 | 107,7 | 104,7 |
Moyenne, 1932 | 87,5 | 81,4 | 42,6 | 99,2 | 93,5 |
Moyenne, 1933 | 83,4 | 80,9 | 66,5 | 97,5 | 83,9 |
Moyenne, 1934 | 96 0 | 90,2 | 124,7 | 110,8 | 79,1 |
Moyenne, 1935 | 99,4 | 97,1 | 126,9 | 123 3 | 79,8 |
Moyenne, 1936 | 103,7 | 103,4 | 138,7 | 136,5 | 81,0 |
Moyenne, 1937 | 114,1 | 114,4 | 189,3 | 153,2 | 85,4 |
Moyenne, 1938 | 111,8 | 111 0 | 142,8 | 155,9 | 85,0 |
Moyenne, 1939 | 113,9 | 112,3 | 119,1 | 163,8 | 84,4 |
Moyenne, 1940 | 124,2 | 131,3 | 166 9 | 168,4 | 87,2 |
Moyenne, 1941 | 152,3 | 168,4 | 187,8 | 176,6 | 96,7 |
Moyenne, 1942 | 173,7 | 206,5 | 196,5 | 171,3 | 103,7 |
Moyenne, 1943 | 184,1 | 226,2 | 180,4 | 158,5 | 104,5 |
Moyenne, 1944 | 183,0 | 224,5 | 215,8 | 154,5 | 108,6 |
1945 | |||||
1er janvier | 180,4 | 212,7 | 313,0 | 146,4 | 110,7 |
1er février | 178,9 | 215,0 | 312,3 | 151,5 | 110,2 |
1er mars | 178,2 | 214,3 | 309,9 | 150,7 | 111,2 |
1er avril | 176,9 | 212,9 | 267,6 | 149,5 | 112,1 |
1er mai | 175,5 | 210,6 | 205,8 | 145,7 | 112,6 |
1er juin | 175,3 | 209,0 | 201,1 | 144,6 | 115,5 |
1er juillet | 175,4 | 207,2 | 184,6 | 146,5 | 118,7 |
1er août | 175,0 | 204,1 | 183,2 | 144,9 | 121,8 |
1erseptembre | 172,8 | 198,6 | 181,4 | 143,9 | 123,4 |
1er octobre | 168,7 | 188,3 | 205,2 | 143,6 | 123,4 |
1er novembre | 171,2 | 186,3 | 277,1 | 144,7 | 125,2 |
1er décembre | 173,2 | 184,2 | 326,8 | 150,5 | 126,7 |
Moyenne, 1945 | 175,1 | 203,6 | 247,3 | 146,9 | 117,6 |
Proportion relative par industrie au 1er décembre 1945 | 100,0 | 54,7 | 5,5 | 4,0 | 1,9 |
1946 | |||||
1er janvier | 168,2 | 179,9 | 344,4 | 149,1 | 127,1 |
1er février | 167,2 | 182,8 | 343,5 | 150,8 | 127,3 |
1er mars | 167,0 | 182,6 | 339,5 | 152,9 | 128,4 |
1er avril | 168,9 | 184,9 | 303,6 | 153,8 | 132,4 |
1er mai | 169,3 | 186,2 | 223,9 | 155,9 | 135,4 |
1er juin | 169,9 | 184,7 | 193,7 | 157,5 | 141,4 |
1er juillet | 173,6 | 187,2 | 197,0 | 159,5 | 146,4 |
1er août | 172,8 | 184,2 | 188,5 | 156,6 | 151,1 |
1erseptembre | 175,5 | 187,2 | 193,5 | 155,7 | 152,9 |
1er octobre | 178,1 | 188,4 | 241,7 | 154,5 | 151,9 |
1er novembre | 182,7 | 192,8 | 298,5 | 156,5 | 153,6 |
1er décembre | 185,7 | 194,2 | 353,9 | 159,8 | 154,7 |
Moyenne, 1946 | 173,2 | 186,3 | 268,5 | 155,2 | 141,9 |
Proportion relative par industrie au 1er décembre 1946 | 100,0 | 53,7 | 5,5 | 3,9 | 2,2 |
Note : Ces indices sont calculés le premier jour de chaque mois sur la base 100 en 1926. Les poids relatifs font voir les proportions déclarées d'employés dans chaque industrie par rapport au total déclaré par tous les patrons faisant rapport au Canada le 1erdécembre 1945. Les moyennes de 1921 à 1928 paraissent à la p. 804 de l'Annuaire du Canada 1938. | |||||
1. Sauf l'agriculture. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |