L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total des employés à gages | ||||
---|---|---|---|---|
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | |
nombre | ||||
Janvier | 700 133 | 892 366 | 1 023 261 | 1 026 066 |
Février | 719 822 | 914 395 | 1 030 878 | 1 024 951 |
Mars | 739 680 | 930 043 | 1 036 648 | 1 024 820 |
Avril | 757 658 | 946 291 | 1 033 748 | 1 022 100 |
Mai | 787 137 | 967 551 | 983 058 | 1 032 946 |
Juin | 806 635 | 985 796 | 1 058 645 | 1 049 557 |
Juillet | 819 732 | 997 670 | 1 056 975 | 1 047 811 |
Août | 843 252 | 1 011 341 | 1 067 890 | 1 048 686 |
Septembre | 861 774 | 1 014 030 | 1 066 595 | 1 029 965 |
Octobre | 859 591 | 1 005 830 | 1 053 486 | 1 011 340 |
Novembre | 858 832 | 1 009 262 | 1 049 738 | 998 940 |
Décembre | 842 848 | 992 880 | 1 021 630 | 961 820 |
Hommes | ||||
Janvier | 549 976 | 683 455 | 751 269 | 738 764 |
Février | 564 176 | 698 435 | 755 181 | 737 647 |
Mars | 579 757 | 708 845 | 757 702 | 737 761 |
Avril | 597 256 | 720 285 | 755 888 | 737 913 |
Mai | 621 396 | 736 499 | 764 158 | 747 746 |
Juin | 636 633 | 750 012 | 776 003 | 762 126 |
Juillet | 646 237 | 756 047 | 779 687 | 762 939 |
Août | 654 782 | 753 663 | 777 733 | 757 135 |
Septembre | 662 465 | 748 193 | 767 043 | 737 347 |
Octobre | 661 454 | 739 884 | 754 484 | 724 084 |
Novembre | 659 011 | 739 471 | 753 211 | 717 179 |
Décembre | 649 766 | 731 647 | 738 073 | 698 990 |
Femmes | ||||
Janvier | 150 157 | 208 911 | 271 992 | 287 302 |
Février | 155 646 | 215 960 | 275 697 | 287 304 |
Mars | 159 923 | 221 198 | 278 946 | 287 059 |
Avril | 160 402 | 226 006 | 277 860 | 284 187 |
Mai | 165 741 | 231 052 | 218 900 | 285 200 |
Juin | 170 002 | 235 784 | 282 642 | 287 431 |
Juillet | 173 495 | 241 623 | 277 288 | 284 872 |
Août | 188 470 | 257 678 | 290 157 | 291 551 |
Septembre | 199 309 | 265 837 | 299 552 | 292 618 |
Octobre | 198 137 | 265 946 | 299 002 | 287 256 |
Novembre | 199 821 | 269 791 | 296 527 | 281 761 |
Décembre | 193 082 | 261 233 | 283 557 | 262 830 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |