L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Total des employés à gages | ||||
---|---|---|---|---|
1922 | 1929 | 1933 | 1939 | |
nombre | ||||
Janvier | 324 257 | 502 644 | 340 027 | 490 337 |
Février | 336 729 | 519 423 | 347 777 | 496 160 |
Mars | 349 110 | 536 866 | 355 888 | 503 475 |
Avril | 360 248 | 555 711 | 358 759 | 509 739 |
Mai | 382 504 | 574 905 | 377 659 | 530 864 |
Juin | 393 935 | 575 693 | 392 196 | 531 245 |
Juillet | 391 186 | 573 554 | 393 464 | 529 575 |
Août | 389 511 | 567 022 | 402 249 | 543 605 |
Septembre | 392 423 | 564 796 | 410 954 | 562 355 |
Octobre | 385 262 | 553 338 | 405 757 | 568 564 |
Novembre | 378 992 | 527 213 | 396 384 | 563 117 |
Décembre | 367 724 | 499 893 | 380 612 | 544 817 |
Hommes | ||||
Janvier | 243 682 | 397 459 | 257 445 | 381 997 |
Février | 253 178 | 410 865 | 260 728 | 385 955 |
Mars | 263 849 | 426 713 | 267 259 | 391 623 |
Avril | 274 821 | 443 560 | 271 348 | 398 982 |
Mai | 294 095 | 459 783 | 285 705 | 416 963 |
Juin | 304 395 | 460 294 | 296 937 | 417 975 |
Juillet | 304 020 | 459 051 | 300 329 | 417 987 |
Août | 301 234 | 449 721 | 302 969 | 421 895 |
Septembre | 298 918 | 441 510 | 304 908 | 431 509 |
Octobre | 291 973 | 432 576 | 301 315 | 437 220 |
Novembre | 286 511 | 412 114 | 294 945 | 432 920 |
Décembre | 277 854 | 391 903 | 285 690 | 422 538 |
Femmes | ||||
Janvier | 80 575 | 105 185 | 82 582 | 108 340 |
Février | 83 551 | 108 558 | 87 049 | 110 205 |
Mars | 85 261 | 110 153 | 88 629 | 111 852 |
Avril | 85 427 | 112 142 | 87 411 | 110 757 |
Mai | 88 409 | 115 122 | 91 954 | 113 901 |
Juin | 89 540 | 115 399 | 95 259 | 113 270 |
Juillet | 87 166 | 114 503 | 93 135 | 111 588 |
Août | 88 277 | 117 301 | 99 280 | 121 710 |
Septembre | 93 505 | 123 286 | 106 046 | 130 846 |
Octobre | 93 289 | 120 762 | 104 442 | 131 344 |
Novembre | 92 481 | 115 099 | 101 439 | 130 197 |
Décembre | 89 870 | 107 990 | 94 922 | 122 279 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |