L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Établis-sements | Personnel | Salaires et gages | Coût des matières premières | Valeur nette des produits | Valeur brute des produits | |
---|---|---|---|---|---|---|
nombre | $ | |||||
Classées en détail pour 1944 | ||||||
Aliments | 8 435 | 136 747 | 183 795 031 | 1 271 356 037 | 408 862 849 | 1 702 330 839 |
Céréales panifiables | 4 287 | 51 139 | 66 417 828 | 307 841 619 | 142 471 000 | 458 155 933 |
Poisson | 535 | 9 664 | 10 327 695 | 45 906 542 | 22 066 801 | 63 383 |
Conserves de fruits et légumes | 458 | 15 368 | 16 411 188 | 63 223 982 | 42 302 840 | 107 335 254 |
Viandes | 226 | 24 349 | 39 336 208 | 461 804 219 | 82 877 140 | 547 560 545 |
Produits laitiers | 2 418 | 21 677 | 29 516 005 | 209 889 807 | 59 280 875 | 273 908 131 |
Huiles et graisses | 8 | 117 | 216 711 | 538 711 | 410 974 | 1 015 317 |
Sucre | 11 | 2 590 | 4 576 060 | 48 033 547 | 14 364 944 | 63 874 36 |
Divers | 492 | 11 843 | 16 992 536 | 134 117 610 | 45 088 275 | 181 507 847 |
Liqueurs et tabac | 635 | 28 566 | 44 140 376 | 118 406 602 | 159 387 626 | 281 731 695 |
Boissons alcooliques | 78 | 10 305 | 19 565 573 | 38 554 779 | 87 912 695 | 129 111 351 |
Boissons non alcooliques | 475 | 6 481 | 10 033 946 | 19 742 497 | 32 961 862 | 53 547 712 |
Tabac | 82 | 11 780 | 14 540 857 | 60 109 326 | 38 513 069 | 98 972 552 |
Vêtement | 2 713 | 117 056 | 146 623 855 | 284 018 437 | 242 324 720 | 529 230 834 |
Chaussures en cuir | 228 | 186 383 | 22 636 194 | 42 657 644 | 33 247 109 | 76 397 886 |
Articles en fourrure | 535 | 6 190 | 9 430 191 | 28 076 572 | 15 728 926 | 43 985 177 |
Vêtements et lingerie | 1 461 | 59 435 | 77 202 237 | 154 361 193 | 130 838 220 | 286 964 470 |
Gants et mitaines | 83 | 3 474 | 3 389 806 | 6 070 925 | 5 379 819 | 11 499 596 |
Chapeaux et casquettes | 193 | 5 787 | 7 601 651 | 11 397 689 | 11 879 077 | 23.451.2J9 |
Tricots | 200 | 22 939 | 25 535 277 | 39 132 779 | 43 882 156 | 84 317 935 |
Imperméables | 13 | 593 | 828 499 | 2 321 635 | 1 369 413 | 3 714 531 |
Effets personnels | 758 | 18 922 | 26 130 683 | 54 417 448 | 59 949 718 | 115 502 040 |
Bijouterie et horlogerie | 143 | 4 813 | 7 304 277 | 13 884 974 | 13 282 712 | 27 348 161 |
Articles de récréation | 109 | 2 927 | 3 401 397 | 4 119 763 | 7 347 858 | 11 695 148 |
Effets personnels | 506 | 11 182 | 15 425 009 | 36 412 711 | 39 319 148 | 76 548 739 |
Articles de ménage | 908 | 38 940 | 58 426 100 | 83 231 172 | 100 932 323 | 187 175 054 |
Livres et papeterie | 2 468 | 47 319 | 76 542 070 | 75 882 848 | 141 795 037 | 219 966 613 |
Véhicules et navires | 413 | 222 604 | 454 419 952 | 637,341 589 | 771 461 866 | 1 425 858 778 |
Matériaux de production | 8 990 | 343 035 | 567 699 762 | 1 369 160 212 | 1 142 646 292 | 2 646 303 770 |
Matériaux de ferme | 26 | 2 226 | 4 610 420 | 17 690 683 | 12 335 270 | 31 188 945 |
Matériaux à l'usage des manufacturiers | 1 244 | 202 766 | 355 265 433 | 925 635 866 | 743 755 333 | 1 785 424 719 |
Matériaux de construction | 7 204 | 113 770 | 176 106 257 | 345 948 484 | 327 089 255 | 587 661 659 |
Matériaux généraux | 516 | 24 273 | 31 717 652 | 79 885 179 | 59 466 434 | 142 028 446 |
Outillage industriel | 2 889 | 216 279 | 385 434 071 | 697 897 961 | 781 329 304 | 1 512 623 216 |
Outillage de ferme | 49 | 14 124 | 25 543 041 | 25 280 473 | 35 146 013 | 61 520 411 |
Outillage de manufacture | 275 | 27 411 | 51 252 544 | 51 438 181 | 96 354 344 | 149 559 350 |
Outillage de commerce | 142 | 1 969 | 3 184 715 | 1 798 435 | 6 825 736 | 9 011 766 |
Outillage d'établissement de service | 370 | 19 993 | 35 103 322 | 60 655 039 | 82 030 274 | 143 508 141 |
Outillage pour éclairage, chauffage et force motrice | 376 | 65 530 | 115 632 169 | 326 180 193 | 252 771 276 | 597 478 469 |
Outillage général | 1 677 | 87 252 | 154 718 280 | 232 545 640 | 308 201 661 | 551 554 079 |
Divers | 274 | 53 414 | 86 379 470 | 240 621 050 | 207 086 275 | 452 969 680 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |