Statistique Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Statistiques principales des industries manufacturières du Canada, classées selon l'usage des principaux produits, par principaux groupes, années représentatives 1922 à 1944 et classées en détail pour 1944

Contenu archivé

L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Statistiques principales des industries manufacturières du Canada, classées selon l'usage des principaux produits, par principaux groupes, années représentatives 1922 à 1944 et classées en détail pour 1944
  Établis-sements Capitaux Personnel Salaires et gages Coût des matières premières Valeur brute des produits
  nombre $ nombre $
1922            
Aliments 8 256 343 867 673 66 815 67 738 707 490 31 438 673 794 031
Liqueurs et tabac 496 104 047 461 13 402 13 777 986 33 027 203 99 529 819
Vêtement 659 166 336 319 63 441 59 056 687 117 015 780 221 903 467
Effets personnels 936 56 060 262 16 904 17 080 049 21 879 031 57 258 476
Articles de ménage 600 75,16S,053 18 032 19 861 883 24 956 960 62 961 050
Livres et papeterie 1 557 82 240 691 28 103 36 920 804 27 190 071 99 118 969
Véhicules et navires 1 154 191 257 804 30 067 37 237 412 87 840 814 160 624 079
Matériaux de production 5 588 1 086 692 015 143 354 147 581 011 316 400 400 666 241 271
Outillage industriel 1 740 556 862 578 75 269 89 081 303 160 035 399 338 882 958
Divers 30 4 960 434 869 1 061 388 2 964 354 4 916 418
Total, 1922 21 016 2 667 493 290 456 256 489 397 230 1 382 041 4501 2 385 230 5381
1929            
Aliments 8 351 463 984 558 94 707 87 960 036 597 396 238 837 986 384
Liqueurs et tabac 599 201 365 785 18 976 21 670 376 65 440 053 208 968 998
Vêtement 1 680 223 376 104 93 935 88 914 849 172 726 557 336 452 685
Effets personnels 380 56 155 234 11 148 13 595 331 29 389 246 61 191 750
Articles de ménage 600 76 185 921 20 857 23 248 775 34 293 465 77 811 331
Livres et papeterie 1 917 144 222 275 38 141 56 003 183 45 384 362 155 947 960
Véhicules et navires 781 310 942 038 61 835 91 239 185 243 258 350 407 947 648
Matériaux de production 6 227 1 776 758 115 223 071 258 255 079 524 193 104 1 154 908 260
Outillage industriel 1 576 719 112 914 99 922 131 820 142 304 581 449 614 827 756
Divers 105 32 789 065 3 939 4 584 261 13 007 989 27 403 344
Total, 1929 22 216 4 004 892 009 666 531 777 291 217 2 029 670 813 3 883 446 116
1933            
Aliments 8 759 408 995 499 75 434 68 652 798 313 760 942 492 729 174
Liqueurs et tabac 670 185 612 678 18 289 17 620 141 40 454 300 98 409 638
Vêtement 1 922 143 382 092 75 363 56 001 234 103 209 050 194 627 734
Effets personnels 601 39 681 900 8 938 8 616 372 15 323 848 35 589 961
Articles de ménage 654 66 047 002 15 587 12 887 200 16 022 584 38 684 649
Livres et papeterie 2 170 132 507 101 34 300 42 830 661 28 818 380 103 477 707
Véhicules et navires 479 232 153 543 37 618 35 725 625 56 917 292 120 992 781
Matériaux de production 6 564 1 459 569 284 139 734 126 208 238 252 383 314 573 991 467
Outillage industriel 1 819 588 147 285 60 061 64 155 426 133 382 392 277 075 032
Divers 142 23 163 454 3 334 3 544 129 7 516 826 18 497 642
Total, 1933 23 780 3 279 259 838 468 658 436 247 824 967 788 928 1 954 075 785
1937            
Aliments 8 696 441 611 585 96 740 94 656 930 558 118 480 792 271 852
Liqueurs et tabac 668 187 487 631 21 646 24 398 981 68 935 399 152 152 105
Vêtement 2 158 173 474 299 95 274 79 547 935 148 901 374 271 691
Effets personnels 634 43 476 516 12 420 12 729 626 28 185 411 55 289 473
Articles de ménage 800 89 293 123 27 446 27 169 931 41 836 387 90 102
Livres et papeterie 2 349 137 392 420 40 348 53 453 842 44 257 314 138 673 644
Véhicules et navires 376 248 949 257 55 141 71 890 706 186 070 917 319 280 634
Matériaux de production 6 892 1 482 194 043 208 930 232 733 013 634 232 482 1 221 670 588
Outillage industriel 2 086 629 908 231 97 250 119 070 287 280 546 886 551 891 976
Divers 175 31 440 726 5 256 6 075 786 15 842 137 32 436 014
Total, 1937 24 831 3 465 227 831 660 151 721 727 037 2 006 926 787 3 035 161 500
1939            
Aliments 8 529 451 298 489 99 983 101 904 518 526 619 353 784 072 722
Liqueurs et tabac 657 190 313 279 23 489 27 051 038 74 295 571 164 812 439
Vêtement 2 178 187 495 826 97 220 83 762 588 146 201 614 275,567 762
Effets personnels 623 46 866 657 12 623 13 771 704 26 408 179 57 043 684
Articles de ménage 767 93 773 837 27 647 28 417 336 40 528 394 88,800 804
Livres et papeterie 2 452 143 293 147 41 8 04 56 466 921 47 916 777 144 283 052
Véhicules et navires 364 269 734 181 54 673 72 238 590 141 704 269 266 089 493
Matériaux de production 7 095 1 580 602 852 201 849 229 381 185 559 816 486 1 130 510 177
Outillage industriel 1 957 650 305 878 93 235 117 754 260 257 416 596 528 678 421
Divers 183 33 340 303 5 591 7 063 013 15 252 136 34 919 974
Total, 1939 24 805 3 647 024 419 658 114 737 811 153 1 836 159 375 3 471 783 538
1943            
Aliments 8 421 592 585 732 123 531 159 966 391 1 094 856 728 1 464 738
Liqueurs et tabac 647 242 927 173 28 044 40 435 534 99 602 633 238 506 471
Vêtement 2 592 244 217 485 119 715 141 914 240 292 357 250 523 922 505
Effets personnels 730 68 356 782 18 059 24 516 425 50 345 687 104,512 662
Articles de ménage 881 121 791 799 38 472 54 067 442 80 661 310 178 461 622
Livres et papeterie 2 476 159 733 494 45 647 71 581 405 72 022 230 204 779 758
Véhicules et navires 385 816 203 889 217 970 425 756 663 587 491 411 1 272 121 963
Matériaux de production 8 554 2 503 815 480 361 570 582 769 064 1 449 892 836 2 748 227 057
Outillage industriel 2 724 1 051 234 389 223 783 387 609 582 707 744 312 1 492 541 620
Divers 242 516 300 504 64 277 98 675 638 255 518 686 605 049 448
Total, 1943 27 652 6 317 166 727 1 241 068 1 987 292 384 4 690 493 083 8 732 860 999
1944            
Aliments 8 435 * 136 747 183 795 031 1 271 356 037 1 702 330 839
Liqueurs et tabac 635 * 28 566 44 140 376 118 406 602 281 731 695
Vêtement 2 713 * 117 056 146 623 855 284 018 437 529 230 834
Effets personnels 758 * 18 922 26 130 683 54 417 448 115 502 040
Articles de ménage 908 * 38 940 58 426 100 83 231 172 187 175 054
Livres et papeterie 2 468 * 47 319 76 542 070 75 882 848 219 966 613
Véhicules et navires 413 * 222 604 454 449 952 637 341 589 1 425 858 778
Matériaux de production 8 990 * 343 035 567 699 762 1 369 160 212 2 646 303 770
Outillage industriel 2 889 * 216 279 385 434 071 697 897 961 1 512 623 216
Divers 274 * 53 414 86 379 470 240 621 050 462 969 680
Total, 1944 28 483 - 1 222 882 2 029 621 370 4 832 333 356 4 073 692 619
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947.