L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Fer et ses produits | Produits des métaux non ferreux | Produits des métalloïdes | Produits chimiques et connexes | Industries diverses | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
1923 | 81,5 | 42,7 | 81,8 | 59,2 | 99,5 |
1924 | 68,6 | 46,4 | 78,9 | 60,5 | 95,0 |
1925 | 79,9 | 52,5 | 80,3 | 64,8 | 64,5 |
1926 | 102,6 | 58,6 | 89,6 | 70,5 | 104,4 |
1927 | 104,1 | 67,6 | 102,3 | 75,2 | 114,2 |
1928 | 117,1 | 75,3 | 116,3 | 82,7 | 110,5 |
1929 | 133,4 | 81,3 | 137,1 | 84,8 | 105,6 |
1930 | 108,6 | 76,8 | 122,9 | 74,9 | 87,8 |
1931 | 82,8 | 73,1 | 105,6 | 69,2 | 80,0 |
1932 | 53,5 | 58,9 | 75,1 | 66,0 | 75,8 |
1933 | 50,2 | 57,6 | 68,8 | 69,9 | 71,9 |
1934 | 67,6 | 70,8 | 82,5 | 79,3 | 85,2 |
1935 | 83,4 | 81,2 | 88,1 | 87,2 | 91,1 |
1936 | 93,5 | 91,5 | 96,8 | 93,6 | 91,7 |
1937 | 118,1 | 110,1 | 111,3 | 107 3 | 106,6 |
1938 | 102,8 | 100,0 | 101,6 | 102,9 | 105,3 |
1939 | 101,9 | 111,1 | 105,1 | 108,9 | 110,7 |
1940 | 141,2 | 133,2 | 127,8 | 130,2 | 116,3 |
1941 | 217,1 | 165,4 | 148,8 | 219,6 | 157,4 |
1942 | 289,2 | 213,7 | 157,6 | 369,6 | 180,2 |
1943 | 328,3 | 255,4 | 163,5 | 394,8 | 186,0 |
1944 | 300,5 | 229,6 | 166,5 | 338,8 | 192,0 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |