L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Toutes industries | Substances végétales | Produits animaux | Textiles et tissus | Produits du bois et du papier | |
---|---|---|---|---|---|
% | |||||
1923 | 67,5 | 62,6 | 75,0 | 64,3 | 65,1 |
1924 | 66,3 | 67,8 | 80,4 | 62,1 | 64,0 |
1925 | 72,5 | 75,1 | 84,8 | 66,5 | 69,0 |
1926 | 82,5 | 80,2 | 92,2 | 75,8 | 78,1 |
1927 | 87,9 | 84,9 | 60,0 | 81,4 | 84,1 |
1928 | 95,8 | 93,5 | 92,9 | 87,0 | 92,5 |
1929 | 101,4 | 96,4 | 87,9 | 86,1 | 99,6 |
1930 | 91,9 | 91,6 | 85,3 | 80,0 | 92,1 |
1931 | 79,9 | 83,4 | 77,4 | 78,2 | 76,6 |
1932 | 87,6 | 74,1 | 76,7 | 74,6 | 68,0 |
1933 | 67,7 | 72,8 | 79,6 | 81,1 | 69,6 |
1934 | 79,6 | 82,1 | 86,5 | 89,5 | 81,5 |
1935 | 87,2 | 87,0 | 91,3 | 94,5 | 79,5 |
1936 | 96,7 | 95,9 | 98,7 | 99,9 | 98,4 |
1937 | 108,9 | 104,5 | 102,7 | 106,0 | 109,6 |
1938 | 100,8 | 102,4 | 100,3 | 94,5 | 97,8 |
1939 | 106,3 | 109,0 | 107,2 | 104,9 | 104,4 |
1940 | 125,2 | 117,9 | 118,7 | 124,8 | 117,8 |
1941 | 155,9 | 137,2 | 138,2 | 143,1 | 131,3 |
1942 | 179,9 | 136,4 | 145,0 | 152,4 | 131,2 |
1943 | 187,7 | 136,8 | 150,5 | 140,2 | 126,7 |
1944 | 180,8 | 155,0 | 155,9 | 136,2 | 129,1 |
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |