L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada1 | Ont. | Man. | Sask. | Alb. | C.-B. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Décès d'enfants | ||||||
Moyenne 1926 à 1930 | 22 063 | 5 091 | 1 031 | 1 560 | 1 195 | 571 |
Moyenne 1931 à 1935 | 17 101 | 3 962 | 835 | 1 260 | 997 | 463 |
Moyenne 1936 à 1940 | 14 701 | 3 196 | 773 | 1 025 | 869 | 532 |
Moyenne 1941 à 1945 | 15 094 | 3 265 | 807 | 862 | 829 | 686 |
1941 | 15 236 | 3 270 | 780 | 946 | 885 | 554 |
1942 | 14 658 | 3 120 | 793 | 801 | 695 | 601 |
1943 | 15 213 | 3 381 | 897 | 881 | 812 | 716 |
1944 | 15 539 | 3 346 | 786 | 858 | 889 | 767 |
1945 | 14 823 | 3 209 | 781 | 824 | 862 | 792 |
Taux par 1 000 naissances vivantes | ||||||
Moyenne 1926 à 1930 | 93 | 74 | 72 | 73 | 75 | 55 |
Moyenne 1931 à 1935 | 75 | 61 | 61 | 62 | 60 | 46 |
Moyenne 1936 à 1940 | 64 | 50 | 57 | 55 | 53 | 44 |
Moyenne 1941 à 1945 | 55 | 42 | 51 | 47 | 44 | 39 |
1941 | 60 | 45 | 53 | 51 | 51 | 37 |
1942 | 54 | 40 | 51 | 44 | 38 | 36 |
1943 | 54 | 42 | 55 | 47 | 42 | 38 |
1944 | 55 | 43 | 49 | 47 | 46 | 40 |
1945 | 51 | 41 | 48 | 44 | 43 | 42 |
Notes : - Les chiffres sont inscrits selon le lieu de survenance avant 1941; pour 1941 et les années subséquentes, selon le domicile. - Enfants moins d'un an. |
||||||
1. Sauf les Territoires. | ||||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |