L’information dont il est indiqué qu’elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n’est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n’a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.
Canada1 | Î.-P.-É. | N.-É. | N.-B. | Qc | |
---|---|---|---|---|---|
Décès d'enfants | |||||
Moyenne 1926 à 1930 | 22 063 | 122 | 934 | 1 040 | 10 518 |
Moyenne 1931 à 1935 | 17 101 | 131 | 840 | 857 | 7 757 |
Moyenne 1936 à 1940 | 14 701 | 142 | 782 | 913 | 6 470 |
Moyenne 1941 à 1945 | 15 094 | 114 | 870 | 956 | 6 705 |
1941 | 15 236 | 163 | 905 | 929 | 6 804 |
1942 | 14 658 | 106 | 886 | 972 | 6 684 |
1943 | 15 213 | 98 | 897 | 878 | 6 653 |
1944 | 15 539 | 102 | 838 | 1 035 | 6 918 |
1945 | 14 823 | 102 | 823 | 966 | 6 464 |
Taux par 1 000 naissances vivantes | |||||
Moyenne 1926 à 1930 | 93 | 70 | 85 | 101 | 127 |
Moyenne 1931 à 1935 | 75 | 67 | 73 | 82 | 98 |
Moyenne 1936 à 1940 | 64 | 69 | 65 | 82 | 82 |
Moyenne 1941 à 1945 | 55 | 52 | 58 | 74 | 68 |
1941 | 60 | 79 | 66 | 76 | 76 |
1942 | 54 | 49 | 58 | 77 | 70 |
1943 | 54 | 45 | 59 | 68 | 67 |
1944 | 55 | 45 | 54 | 77 | 68 |
1945 | 51 | 45 | 53 | 71 | 62 |
Notes : - Les chiffres sont inscrits selon le lieu de survenance avant 1941; pour 1941 et les années subséquentes, selon le domicile. - Enfants moins d'un an. |
|||||
1. Sauf les Territoires. | |||||
Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947. |